單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份粵分 | 1309612.77 |
太保壽粵分 | 172149.87 | |
平安壽粵分 | 1261095.43 | |
新華粵分 | 128887.65 | |
泰康粵分 | 101927.79 | |
太平人壽粵分 | 225495.49 | |
建信人壽粵分 | 77843.72 | |
天安人壽廣東分公司 | 25162.81 | |
光大永明粵分 | 1586.19 | |
民生人壽粵分 | 1500.93 | |
富德生命人壽粵分 | 199769.40 | |
國壽存續粵分 | 4639.98 | |
平安養老粵分 | 16207.55 | |
中融人壽粵分 | 0.00 | |
合眾人壽粵分 | 15167.62 | |
太平養老粵分 | 2873.77 | |
人保健康粵分 | 80322.49 | |
華夏人壽粵分 | 159936.80 | |
信泰粵分 | 1743.25 | |
農銀人壽粵分 | 48760.89 | |
長城粵分 | 4887.01 | |
昆侖健康粵分 | 391.82 | |
和諧健康粵分 | 198957.45 | |
人保壽險粵分 | 181257.15 | |
國華人壽粵分 | 20410.10 | |
國壽養老粵分 | 0.00 | |
泰康養老粵分 | 6048.44 | |
幸福人壽粵分 | 34971.08 | |
陽光人壽粵分 | 69792.79 | |
百年人壽粵分 | 4148.87 | |
中郵人壽粵分 | 68865.74 | |
安邦人壽粵分 | 519226.47 | |
前海人壽粵分 | 452538.70 | |
珠江人壽粵分 | 645444.44 | |
安邦養老粵分 | 1.00 | |
太保安聯健康粵分 | 142.03 | |
橫琴人壽粵分(虛擬) | 4.67 | |
小計 | 6041772.19 | |
外資 | 中宏人壽粵分 | 6087.74 |
中德安聯粵分 | 6011.60 | |
工銀安盛粵分 | 192042.38 | |
信誠粵分(虛擬) | 81558.34 | |
交銀康聯粵分 | 45422.19 | |
中意粵分 | 31193.44 | |
友邦粵分 | 52569.68 | |
中英人壽粵分 | 10960.86 | |
同方全球粵分 | 1293.23 | |
招商信諾粵分(虛擬) | 19855.12 | |
恒安標準粵分 | 693.19 | |
瑞泰人壽粵分 | 288.29 | |
華泰人壽粵分 | 2092.57 | |
陸家嘴國泰人壽粵分 | 1145.05 | |
中美聯泰粵分 | 5822.24 | |
平安健康粵分 | 716.56 | |
中銀三星粵分 | 9714.23 | |
恒大人壽粵分 | 32850.73 | |
匯豐人壽粵分 | 611.98 | |
小計 | 500929.43 | |
合計 | 6542701.62 |
注:1、保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?