單位:新臺幣 億元
年度 |
保險公司家數 |
經濟成長率% |
財產保險業 |
人壽保險業 | ||||
產險 | 壽險 | 外商 | 保險費收入 | 成長率% | 保險費收入 | 成長率% | ||
1980 | 14 | 8 | - | 7.3 | 105 | 33.77 | 123 | 27 |
1981 | 14 | 8 | - | 6.16 | 122 | 15.47 | 167 | 39.48 |
1982 | 14 | 8 | 2 | 8.55 | 133 | 8.95 | 224 | 34.37 |
1983 | 14 | 8 | 2 | 8.45 | 145 | 8.88 | 306 | 36.25 |
1984 | 14 | 8 | 2 | 10.60 | 161 | 10.65 | 417 | 36.51 |
1985 | 14 | 8 | 2 | 4.95 | 174 | 8.12 | 498 | 19.38 |
1986 | 14 | 8 | 3 | 11.64 | 193 | 11.07 | 617 | 23.77 |
1987 | 14 | 8 | 3 | 11.86 | 231 | 19.36 | 801 | 29.86 |
1988 | 14 | 8 | 9 | 7.06 | 293 | 26.57 | 1008 | 25.88 |
1989 | 14 | 8 | 11 | 7.33 | 359 | 22.42 | 1248 | 23.84 |
1990 | 14 | 8 | 14 | 5.20 | 403 | 11.78 | 1455 | 16.58 |
1991 | 14 | 8 | 18 | 7.21 | 44 | 12.12 | 1680 | 15.46 |
1992 | 14 | 8 | 19 | 6.11 | 529 | 19.32 | 1781 | 17.89 |
1993 | 14 | 8 | 19 | 6.32 | 600 | 13.28 | 2324 | 17.31 |
1994 | 15 | 15 | 22 | 6.54 | 685 | 14.15 | 2733 | 17.62 |
1995 | 15 | 16 | 22 | 6.08 | 749 | 9.25 | 3117 | 14.02 |
1996 | 16 | 16 | 25 | 5.71 | 730 | -2.53 | 3584 | 14.99 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?