單位:百萬元百萬件 |
保險機構 | 保費收入 | ||||||||||||
個人業務 | 團體業務 | 其中新單保費 | |||||||||||
人壽保險 | 意外傷害險 | 健康險 | 人壽保險 | 意外傷害險 | 健康險 | ||||||||
合計 | 分紅產品 | 投資連接產品 | 其他產品 | 合計 | 分紅產品 | 投資連接產品 | 其他產品 | ||||||
營業部 | 275.53 | 26.43 | 0.00 | 249.10 | 0.00 | 11.09 | 78.35 | 18.62 | 0.00 | 59.72 | 21.21 | 3.45 | 214.15 |
北京 | 711.61 | 72.76 | 0.00 | 638.84 | 0.00 | 29.58 | 541.21 | 477.31 | 0.00 | 63.90 | 113.05 | 50.13 | 835.77 |
天津 | 697.10 | 118.00 | 0.00 | 579.10 | 0.00 | 10.87 | 170.06 | 136.79 | 0.00 | 33.27 | 68.10 | 22.98 | 430.98 |
河北 | 2 978.24 | 632.10 | 0.00 | 2 346.14 | 0.00 | 6.33 | 708.30 | 383.42 | 0.00 | 324.87 | 261.28 | 5.29 | 2 572.20 |
山西 | 1 526.70 | 99.82 | 0.00 | 1 426.88 | 0.00 | 3.93 | 115.36 | 84.85 | 0.00 | 30.51 | 173.70 | 2.59 | 700.55 |
內蒙古 | 1 169.94 | 119.87 | 0.00 | 1 050.08 | 0.00 | 28.24 | 85.66 | 6.81 | 0.00 | 78.85 | 108.56 | 53.25 | 509.47 |
遼寧 | 2 464.51 | 749.85 | 0.00 | 1 714.65 | 0.00 | 40.19 | 287.66 | 204.65 | 0.00 | 83.01 | 200.83 | 75.32 | 1 392.72 |
大連 | 565.18 | 149.54 | 0.00 | 415.64 | 0.00 | 7.74 | 71.40 | 3.01 | 0.00 | 68.39 | 48.85 | 23.81 | 303.47 |
吉林 | 1 324.62 | 236.04 | 0.00 | 1 088.58 | 0.00 | 8.75 | 191.49 | 0.70 | 0.00 | 190.79 | 116.69 | 14.71 | 773.07 |
黑龍江 | 2 187.64 | 480.89 | 0.00 | 1 706.76 | 0.00 | 36.33 | 201.25 | 176.68 | 0.00 | 24.56 | 144.48 | 45.79 | 1 083.05 |
上海 | 2 148.47 | 514.90 | 0.00 | 1 633.57 | 0.00 | 64.28 | 1 034.95 | 695.78 | 0.00 | 339.18 | 161.58 | 159.72 | 1 585.70 |
江蘇 | 5632.94 | 1094.84 | 0.00 | 4538.11 | 0.00 | 84.23 | 1 443.77 | 667.56 | 0.00 | 776.21 | 242.21 | 184.33 | 3 703.23 |
浙江 | 4 199.40 | 846.01 | 0.00 | 3 353.38 | 0.00 | 89.33 | 769.22 | 325.85 | 0.00 | 443.37 | 281.73 | 170.37 | 2 363.74 |
寧波 | 407.16 | 115.35 | 0.00 | 291.82 | 0.00 | 9.95 | 92.24 | 58.27 | 0.00 | 33.97 | 32.02 | 15.42 | 262.55 |
安徽 | 1 695.12 | 258.28 | 0.00 | 1 436.84 | 0.00 | 27.82 | 124.61 | 29.33 | 0.00 | 95.28 | 195.49 | 11.43 | 856.23 |
福建 | 2 045.62 | 396.23 | 0.00 | 1 649.39 | 0.00 | 16.84 | 155.85 | 62.30 | 0.00 | 93.55 | 160.55 | 44.22 | 969.17 |
廈門 | 256.37 | 38.71 | 0.00 | 217.66 | 0.00 | 1.73 | 50.85 | 16.41 | 0.00 | 34.44 | 22.73 | 1.95 | 121.57 |
江西 | 1 390.80 | 230.06 | 0.00 | 1 160.73 | 0.00 | 11.14 | 133.03 | 81.48 | 0.00 | 51.56 | 274.95 | 8.01 | 801.99 |
山東 | 5 113.32 | 1 413.34 | 0.00 | 3 699.98 | 0.00 | 76.22 | 117.43 | 53.14 | 0.00 | 64.29 | 192.34 | 101.27 | 2 452.01 |
青島 | 637.07 | 139.95 | 0.00 | 497.12 | 0.00 | 18.20 | 18.95 | 0.25 | 0.00 | 18.70 | 42.35 | 10.59 | 298.38 |
河南 | 3 856.98 | 546.87 | 0.00 | 3 310.11 | 0.00 | 88.12 | 168.58 | 79.46 | 0.00 | 89.12 | 246.08 | 144.04 | 1 690.03 |
湖北 | 2 781.33 | 268.05 | 0.00 | 2 513.28 | 0.00 | 23.50 | 281.44 | 175.63 | 0.00 | 105.81 | 358.06 | 18.42 | 1 575.16 |
湖南 | 2 444.89 | 255.45 | 0.00 | 2 189.44 | 0.00 | 26.89 | 125.37 | 57.78 | 0.00 | 67.59 | 331.58 | 20.68 | 1 176.86 |
廣東 | 5 646.81 | 1 109.72 | 0.00 | 4 537.09 | 0.00 | 128.40 | 770.02 | 353.34 | 0.00 | 416.69 | 416.03 | 169.46 | 2 868.23 |
深圳 | 960.62 | 173.00 | 0.00 | 787.62 | 0.00 | 3.82 | 116.86 | 108.81 | 0.00 | 8.05 | 49.01 | 5.17 | 354.67 |
廣西 | 1 221.21 | 296.54 | 0.00 | 924.67 | 0.00 | 18.57 | 207.67 | 24.56 | 0.00 | 183.11 | 132.18 | 84.41 | 833.47 |
海南 | 166.89 | 33.23 | 0.00 | 133.66 | 0.00 | 0.32 | 12.42 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 24.83 | 0.87 | 71.30 |
四川 | 2 538.23 | 325.69 | 0.00 | 2 212.54 | 0.00 | 68.54 | 75.47 | 41.36 | 0.00 | 34.10 | 237.36 | 163.43 | 975.35 |
貴州 | 573.84 | 29.35 | 0.00 | 544.48 | 0.00 | 4.08 | 138.84 | 97.84 | 0.00 | 40.99 | 86.87 | 7.61 | 302.46 |
云南 | 1 226.82 | 57.89 | 0.00 | 1 168.93 | 0.00 | 52.85 | 42.27 | 2.31 | 0.00 | 39.96 | 176.95 | 100.29 | 500.43 |
陜西 | 2 081.91 | 828.73 | 0.00 | 1 253.18 | 0.00 | 14.24 | 39.85 | 6.37 | 0.00 | 33.48 | 150.46 | 6.88 | 1 253.09 |
甘肅 | 993.70 | 33.66 | 0.00 | 960.03 | 0.00 | 1.33 | 39.30 | 0.00 | 0.00 | 39.30 | 111.15 | 1.07 | 318.46 |
青海 | 207.30 | 61.01 | 0.00 | 146.29 | 0.00 | 8.10 | 6.56 | 3.92 | 0.00 | 2.63 | 17.19 | 7.46 | 109.19 |
寧夏 | 226.43 | 18.31 | 0.00 | 208.12 | 0.00 | 0.72 | 17.16 | 3.03 | 0.00 | 14.13 | 29.42 | 3.43 | 78.96 |
新疆 | 1 181.05 | 44.45 | 0.00 | 1 136.60 | 0.00 | 47.73 | 16.09 | 10.70 | 0.00 | 5.39 | 94.69 | 23.43 | 348.40 |
重慶 | 841.87 | 84.22 | 0.00 | 757.65 | 0.00 | 28.67 | 134.38 | 30.12 | 0.00 | 104.25 | 136.26 | 24.44 | 407.12 |
中保康聯 | 6.69 | 0.00 | 0.39 | 4.59 | 1.71 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.99 |
合計 | 64 383.91 | 11 899.16 | 0.39 | 52 482.66 | 1.71 | 1 099.22 | 8 583.90 | 4 478.43 | 0.00 | 4 105.47 | 5 460.83 | 1 785.70 | 35 099.11 |
圈中人保險網 保險數據
qzr圈中人保險網 保險數據
qzr圈中人保險網 保險數據
qzr圈中人保險網 保險數據
qzr圈中人保險網 保險數據
qzr
有效圈中人保險網 保險數據 qzr保單圈中人保險網 保險數據 qzr件數 |
賠款支出 | 退保 | ||||||
合計 | 個人業務 | 團體業務 | ||||||
年金給付 | 滿期給付 | 年金給付 | 死傷醫療圈中人保險網 保險數據 qzr給付 |
滿期給付 | 死傷醫療圈中人保險網 保險數據 qzr給付 | |||
11.81 | 36.40 | 20.19 | 1.65 | 6.24 | 0.10 | 3.38 | 4.84 | 75.84 |
62.89 | 368.01 | 117.81 | 32.72 | 25.65 | 30.38 | 94.61 | 66.83 | 183.58 |
33.53 | 457.45 | 227.45 | 66.29 | 26.43 | 74.03 | 7.20 | 56.05 | 105.71 |
151.32 | 1 001.12 | 272.06 | 81.97 | 84.12 | 362.49 | 46.97 | 153.52 | 266.79 |
193.20 | 323.79 | 105.97 | 73.50 | 33.64 | 1.45 | 14.44 | 94.79 | 86.74 |
58.70 | 366.49 | 76.95 | 92.80 | 75.97 | 24.94 | 14.77 | 81.06 | 92.93 |
79.78 | 973.38 | 471.57 | 191.20 | 84.20 | 68.58 | 17.55 | 140.28 | 225.15 |
156.67 | 156.89 | 16.50 | 75.78 | 19.09 | 0.00 | 6.70 | 38.82 | 96.77 |
51.53 | 493.18 | 132.57 | 90.43 | 63.29 | 108.39 | 12.65 | 85.85 | 229.69 |
270.25 | 573.43 | 85.10 | 195.40 | 147.46 | 11.29 | 9.35 | 124.84 | 173.48 |
354.75 | 798.66 | 63.74 | 309.48 | 35.54 | 219.41 | 51.42 | 119.07 | 275.20 |
310.13 | 1 060.42 | 241.62 | 214.21 | 144.40 | 45.13 | 206.96 | 208.10 | 553.05 |
375.52 | 1 039.72 | 373.41 | 100.76 | 114.64 | 154.61 | 47.49 | 248.81 | 283.04 |
34.90 | 91.52 | 15.76 | 27.12 | 10.36 | 10.32 | 2.51 | 25.44 | 41.53 |
157.95 | 414.83 | 40.60 | 110.17 | 37.20 | 109.42 | 10.17 | 107.27 | 280.01 |
416.61 | 513.52 | 196.10 | 149.00 | 50.69 | 5.58 | 18.16 | 93.99 | 247.44 |
19.28 | 91.30 | 9.52 | 51.42 | 10.27 | 9.43 | 4.47 | 6.19 | 33.93 |
40.49 | 533.37 | 177.80 | 134.56 | 59.99 | 13.76 | 16.86 | 130.40 | 290.37 |
491.00 | 926.82 | 159.95 | 379.33 | 152.78 | 50.62 | 24.87 | 159.27 | 355.77 |
55.67 | 153.94 | 52.00 | 47.33 | 17.15 | 9.14 | 3.58 | 24.74 | 62.37 |
245.76 | 1 177.11 | 544.59 | 181.87 | 115.05 | 52.38 | 44.53 | 238.69 | 290.41 |
727.61 | 1 518.09 | 401.64 | 503.54 | 218.38 | 136.30 | 53.55 | 204.66 | 363.99 |
219.93 | 957.33 | 171.19 | 316.65 | 138.84 | 70.98 | 29.09 | 230.59 | 513.28 |
477.91 | 1 905.27 | 239.50 | 857.25 | 347.54 | 46.89 | 103.90 | 310.20 | 813.66 |
20.64 | 132.08 | 0.18 | 92.07 | 16.75 | 0.07 | 2.34 | 20.68 | 98.87 |
186.12 | 773.71 | 358.45 | 155.23 | 40.80 | 64.08 | 38.35 | 116.80 | 229.24 |
23.17 | 83.44 | 35.48 | 22.09 | 6.66 | 3.82 | 1.26 | 14.13 | 32.81 |
313.31 | 903.61 | 145.14 | 333.77 | 145.07 | 21.53 | 22.65 | 235.45 | 228.96 |
86.06 | 255.96 | 48.26 | 36.06 | 42.24 | 8.19 | 52.12 | 69.09 | 89.95 |
209.79 | 724.74 | 68.78 | 157.21 | 157.10 | 80.58 | 42.05 | 219.01 | 162.61 |
126.12 | 395.60 | 94.94 | 119.79 | 57.09 | 26.96 | 12.51 | 84.31 | 95.67 |
630.70 | 244.78 | 34.69 | 102.43 | 29.07 | 11.81 | 15.14 | 51.63 | 56.42 |
11.04 | 59.24 | 10.43 | 12.61 | 17.40 | 0.26 | 5.13 | 13.40 | 17.09 |
36.70 | 61.54 | 15.15 | 24.29 | 5.76 | 0.53 | 1.17 | 14.64 | 17.05 |
75.94 | 365.57 | 146.90 | 80.05 | 78.20 | 3.01 | 3.43 | 53.98 | 49.52 |
82.22 | 395.79 | 92.39 | 44.38 | 54.77 | 88.05 | 29.02 | 87.19 | 114.85 |
0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
6 798.97 | 20 328.16 | 5 264.38 | 5 464.42 | 2 669.87 | 1 924.54 | 1 070.36 | 3 934.59 | 7 133.85 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?