單位:百萬元萬件 |
分公司 | 保費收入 | 儲金 | 賠案圈中人保險網 保險數據 qzr件數 | |||||||
合計 | 企業財產圈中人保險網 保險數據 qzr保險 |
機動車輛保圈中人保險網 保險數據 qzr險及其第三圈中人保險網 保險數據 qzr者責任險 |
貨物運輸圈中人保險網 保險數據 qzr保險 |
其他財產圈中人保險網 保險數據 qzr保險 |
責任保險 | 信用保證圈中人保險網 保險數據 qzr保險 |
農業保險 | |||
北京 | 538.45 | 45.85 | 334.77 | 50.35 | 95.92 | 10.87 | 0.65 | 5.177 | ||
天津 | 168.53 | 25.11 | 109.21 | 9.01 | 20.20 | 4.34 | 0.66 | 1.2284 | ||
上海 | 508.90 | 80.90 | 250.38 | 22.07 | 132.82 | 21.92 | 0.81 | 2.5027 | ||
重慶 | 188.99 | 19.08 | 120.65 | 3.26 | 43.82 | 1.84 | 0.34 | 2.3283 | ||
石家莊 | 170.54 | 26.29 | 108.31 | 4.92 | 27.55 | 3.28 | 0.19 | 0.8995 | ||
沈陽 | 226.70 | 39.10 | 142.85 | 7.76 | 30.56 | 6.35 | 0.08 | 1.1230 | ||
長春 | 106.06 | 19.85 | 61.45 | 8.65 | 12.59 | 0.53 | 3.06 | 0.7449 | ||
哈爾濱 | 105.88 | 24.63 | 65.94 | 1.43 | 11.47 | 1.18 | 1.23 | 0.5118 | ||
南京 | 498.95 | 85.32 | 279.61 | 28.12 | 61.49 | 20.37 | 24.04 | 3.255 | ||
杭州 | 475.68 | 75.43 | 312.45 | 11.40 | 65.27 | 8.93 | 2.20 | 1.9911 | ||
合肥 | 204.89 | 34.96 | 144.29 | 4.64 | 15.88 | 4.68 | 0.44 | 1.5007 | ||
福州 | 199.77 | 25.11 | 127.97 | 4.88 | 39.11 | 2.68 | 0.02 | 0.9197 | ||
南昌 | 32.20 | 3.30 | 25.70 | 1.02 | 1.80 | 0.38 | 0 | 0.1821 | ||
武漢 | 142.56 | 31.53 | 77.31 | 4.98 | 25.49 | 3.21 | 0.04 | 0.8083 | ||
長沙 | 161.82 | 37.89 | 87.90 | 2.84 | 26.17 | 5.43 | 1.59 | 0.9928 | ||
廣州 | 1 025.18 | 145.07 | 626.43 | 29.16 | 185.72 | 19.00 | 19.80 | 5.3024 | ||
海南 | 32.89 | 4.24 | 19.09 | 0.22 | 6.02 | 3.14 | 0.18 | 0.1328 | ||
成都 | 246.21 | 25.02 | 160.08 | 10.46 | 47.56 | 3.07 | 0.02 | 2.2979 | ||
貴陽 | 35.90 | 4.50 | 21.00 | 2.25 | 7.39 | 0.48 | 0.28 | 0.3034 | ||
昆明 | 106.37 | 14.77 | 73.96 | 3.71 | 12.08 | 1.74 | 0.08 | 1.1499 | ||
西安 | 79.24 | 7.76 | 51.48 | 1.99 | 17.22 | 0.43 | 0.36 | 0.8268 | ||
南寧 | 40.86 | 11.18 | 15.86 | 0.17 | 13.53 | 0.12 | 0 | 0.2025 | ||
新疆 | 45.02 | 3.41 | 31.42 | 1.59 | 7.88 | 0.73 | 0 | 1.0661 | ||
西寧 | 13.40 | 0.77 | 7.12 | 0.34 | 5.17 | 0 | 0 | 0.0463 | ||
銀川 | 12.27 | 1.55 | 9.03 | 0.53 | 1.10 | 0.06 | 0 | 0.1025 | ||
內蒙 | 17.89 | 2.21 | 14.37 | 1.14 | 0.14 | 0.03 | 0 | 0.1235 | ||
濟南 | 98.39 | 10.98 | 60.93 | 2.20 | 21.06 | 3.01 | 0.21 | 0.5825 | ||
大連 | 143.44 | 24.86 | 70.80 | 14.48 | 29.90 | 3.27 | 0.13 | 0.6991 | ||
青島 | 190.63 | 35.78 | 113.83 | 9.93 | 24.52 | 6.34 | 0.23 | 1.5963 | ||
寧波 | 60.59 | 7.25 | 41.72 | 3.00 | 5.09 | 3.22 | 0.31 | 0.389 | ||
廈門 | 58.04 | 6.38 | 32.50 | 2.91 | 15.22 | 0.89 | 0.14 | 0.1691 | ||
深圳 | 485.57 | 96.61 | 252.58 | 12.73 | 95.93 | 20.23 | 7.49 | 1.3561 | ||
營業部 | ||||||||||
總計 | 6 421.76 | 976.65 | 3 850.95 | 262.16 | 1 105.67 | 161.75 | 64.58 | 40.5115 |
分公司 | 賠款支出 | 未決賠款 | |||||||
合計 | 企業財產圈中人保險網 保險數據 qzr保險 |
機動車輛保圈中人保險網 保險數據 qzr險及其第三圈中人保險網 保險數據 qzr者責任險 |
貨物運輸圈中人保險網 保險數據 qzr保險 |
其他財產圈中人保險網 保險數據 qzr保險 |
責任保險 | 信用保證圈中人保險網 保險數據 qzr保險 |
農業保險 | ||
北京 | 199.84 | 7.26 | 141.05 | 26.32 | 15.29 | 3.12 | 6.80 | 343.70 | |
天津 | 76.98 | 10.04 | 47.53 | 1.53 | 14.31 | 1.91 | 3.66 | 64.28 | |
上海 | 195.08 | 21.05 | 88.42 | 68.58 | 15.17 | 1.86 | 0 | 64.50 | |
重慶 | 77.24 | 1.99 | 71.07 | 0.88 | 2.32 | 0.98 | 0 | 26.46 | |
石家莊 | 73.69 | 15.36 | 51.31 | 0.89 | 4.97 | 1.07 | 0.09 | 18.92 | |
沈陽 | 93.75 | 15.65 | 58.65 | 0.69 | 9.86 | 2.60 | 6.30 | 82.59 | |
長春 | 60.94 | 11.25 | 42.89 | 2.04 | 2.17 | 0.19 | 2.40 | 60.10 | |
哈爾濱 | 43.03 | 7.47 | 26.64 | 0.43 | 5.10 | 0.09 | 3.30 | 24.71 | |
南京 | 187.65 | 30.12 | 112.25 | 8.49 | 26.90 | 9.29 | 0.60 | 59.65 | |
杭州 | 152.45 | 20.40 | 105.45 | 7.51 | 14.94 | 3.75 | 0 | 66.31 | |
合肥 | 88.10 | 14.32 | 65.02 | 0.72 | 5.26 | 1.18 | 1.60 | 45.43 | |
福州 | 80.89 | 22.26 | 43.70 | 2.99 | 10.87 | 0.99 | 0.08 | 23.96 | |
南昌 | 10.84 | 1.37 | 9.17 | 0.07 | 0.20 | 0.03 | 0 | 3.72 | |
武漢 | 65.99 | 13.43 | 34.18 | 0.87 | 10.66 | 1.79 | 5.06 | 15.78 | |
長沙 | 80.26 | 12.87 | 45.00 | 2.58 | 17.24 | 2.17 | 0.40 | 17.65 | |
廣州 | 327.43 | 44.03 | 250.59 | 7.70 | 16.87 | 6.25 | 1.59 | 165.27 | |
海南 | 9.32 | 1.13 | 7.20 | 0 | 0.61 | 0.38 | 0 | 5.59 | |
成都 | 55.00 | 8.63 | 72.32 | 1.37 | 3.83 | 1.23 | 0.62 | 31.74 | |
貴陽 | 12.88 | 2.31 | 9.41 | 0.46 | 0 | 0.03 | 0.67 | 3.48 | |
昆明 | 69.09 | 25.35 | 29.09 | 1.02 | 13.42 | 0.21 | 0 | 13.22 | |
西安 | 68.68 | 5.32 | 30.81 | 1.97 | 2.91 | 0.92 | 26.75 | 27.91 | |
南寧 | 19.54 | 6.64 | 5.19 | 5.38 | 2.32 | 0.01 | 0 | 5.19 | |
新疆 | 20.16 | 0.97 | 18.02 | 0.70 | 0.43 | 0.04 | 0 | 7.29 | |
西寧 | 5.81 | 0.20 | 2.92 | 0.19 | 2.44 | 0.06 | 0 | 1.97 | |
銀川 | 4.32 | 0.85 | 3.20 | 0.19 | 0.02 | 0 | 0.06 | 2.09 | |
內蒙 | 8.20 | 0.68 | 7.20 | 0.03 | 0.22 | 0.07 | 0 | 26.27 | |
濟南 | 27.00 | 4.08 | 20.05 | 0.19 | 2.20 | 0.46 | 0.02 | 14.22 | |
大連 | 76.56 | 11.48 | 29.59 | 23.64 | 9.79 | 1.91 | 0.15 | 22.09 | |
青島 | 111.26 | 30.73 | 59.21 | 2.88 | 13.98 | 4.46 | 0 | 40.36 | |
寧波 | 22.93 | 3.59 | 15.94 | 0.53 | 2.07 | 0.80 | 0 | 8.29 | |
廈門 | 16.04 | 3.09 | 6.70 | 1.26 | 4.79 | 0.78 | 0.02 | 8.25 | |
深圳 | 188.56 | 30.46 | 120.18 | 9.89 | 18.07 | 7.07 | 2.89 | 324.05 | |
營業部 | 34.78 | ||||||||
總計 | 2 565.11 | 384.78 | 1 630.35 | 181.99 | 249.23 | 55.7 | 62.88 | 1 599.82 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險業資金運用情況表
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?