單位:百萬元萬件 |
保險機構 | 保費收入 | 有效保單件數 | 賠款支出 | 退保 | |||||||||||||||||||
個人業務 | 團體業務 | 合計 | 個人業務 | 團體業務 | |||||||||||||||||||
合計 | 人壽保險 | 意外傷害險 | 健康險 | 人壽保險 | 意外傷害險 | 健康險 | 其中新單保費 | 年金給付 | 滿期給付 | 死傷醫療給付 | 年金給付 | 滿期給付 | 死傷醫療給付 | ||||||||||
合計 | 分紅產品 | 投資連接產品 | 其他產品 | 合計 | 分紅產品 | 投資連接產品 | 其他產品 | ||||||||||||||||
阿克蘇 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||
庫爾勒 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||
喀什 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
伊犁 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
博樂 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | ||||||||||
昌吉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | ||||||||||
奎屯 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | ||||||||||
石河子 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||||||||||
塔城 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
阿勒泰 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
哈密 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
克拉瑪依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
營業總部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
2024年11月全國各地區原保險保費收入情況表
2024年11月人身保險公司經營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決