單位:百萬元萬件 |
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu) | 保費(fèi)收入 | 有效保單件數(shù) | 賠款支出 | 退保 | |||||||||||||||||||
個(gè)人業(yè)務(wù) | 團(tuán)體業(yè)務(wù) | 合計(jì) | 個(gè)人業(yè)務(wù) | 團(tuán)體業(yè)務(wù) | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 人壽保險(xiǎn) | 意外傷害險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) | 人壽保險(xiǎn) | 意外傷害險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) | 其中新單保費(fèi) | 年金給付 | 滿期給付 | 死傷醫(yī)療給付 | 年金給付 | 滿期給付 | 死傷醫(yī)療給付 | ||||||||||
合計(jì) | 分紅產(chǎn)品 | 投資連接產(chǎn)品 | 其他產(chǎn)品 | 合計(jì) | 分紅產(chǎn)品 | 投資連接產(chǎn)品 | 其他產(chǎn)品 | ||||||||||||||||
阿克蘇 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 3.5 | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 0.5 | ||||||||||
庫爾勒 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||
喀什 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
伊犁 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
博樂 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4.5 | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | ||||||||||
昌吉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | ||||||||||
奎屯 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | ||||||||||
石河子 | 11 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | ||||||||||
塔城 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
阿勒泰 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
哈密 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
克拉瑪依 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
營業(yè)總部 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
2024年保險(xiǎn)業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年3季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?