國家(或地區) | 壽險業務 | ||||
名次 | 保費收入 (百萬美元) |
實際增長率 (%) | 世界份額 (%) | ||
北美洲 | 美國1* | 1 | 443 413 | -1.2 | 30.81 |
加拿大2+ | 9 | 20 970 | -8.4 | 1.46 | |
合計 | 464 384 | -1.5 | 32.27 | ||
拉丁美洲及加勒比海地區 | 墨西哥 | 23 | 5 283 | 9.6 | 0.37 |
巴西 | 36 | 1 822 | 1.6 | 0.13 | |
阿根廷3 | 31 | 2 569 | 2.1 | 0.18 | |
委內瑞拉 | 63 | 86 | 39.9 | 0.01 | |
智利 | 35 | 1 881 | 9 | 0.13 | |
哥倫比亞 | 42 | 497 | 2.2 | 0.03 | |
秘魯 | 49 | 208 | 0.2 | 0.01 | |
多米尼加共和國 | 76 | 44 | -15 | 0 | |
特立尼達和多巴哥* | 45 | 336 | 不詳 | 0.02 | |
烏拉圭+ | 67 | 72 | 0.8 | 0.01 | |
巴拿馬 | 59 | 114 | -3.7 | 0.01 | |
哥斯達黎加 | 82 | 26 | -3.4 | 0 | |
牙買加* | 58 | 127 | 不詳 | 0.01 | |
厄瓜多爾 | 83 | 26 | 13.2 | 0 | |
巴哈馬(群島)* | 51 | 180 | 不詳 | 0.01 | |
薩爾瓦多 | 71 | 59 | -1.8 | 0 | |
危地馬拉 | 77 | 41 | 1.4 | 0 | |
巴巴多斯* | 72 | 58 | 不詳 | 0 | |
洪都拉斯 | 74 | 47 | -6 | 0 | |
其它國家* | 105 | 0.01 | |||
合計 | 13 581 | 5.9 | 0.94 | ||
歐洲 | 英國 | 3 | 152 717 | -15.6 | 10.61 |
德國 | 5 | 55 631 | -0.6 | 3.87 | |
法國+ | 4 | 75 146 | -8.4 | 5.22 | |
意大利 | 6 | 41 481 | 13.4 | 2.88 | |
荷蘭+ | 8 | 21 534 | -1.8 | 1.5 | |
西班牙+ | 12 | 19 364 | -12.1 | 1.35 | |
瑞士 | 11 | 19 661 | 4.3 | 1.37 | |
比利時+ | 17 | 12 023 | 1.1 | 0.84 | |
瑞典 | 16 | 12 046 | -2 | 0.84 | |
愛爾蘭4+ | 18 | 11 321 | -8.7 | 0.79 | |
丹麥 | 22 | 7 295 | 12.3 | 0.51 | |
歐洲 | 奧地利 | 24 | 5 177 | 4.6 | 0.36 |
芬蘭 | 20 | 8 511 | -5.3 | 0.59 | |
俄羅斯 | 26 | 4 783 | 44.1 | 0.33 | |
挪威 | 27 | 3 910 | 18 | 0.27 | |
葡萄牙 | 29 | 3 039 | 2.6 | 0.21 | |
盧森堡 | 25 | 4 845 | -12.5 | 0.34 | |
波蘭+ | 34 | 1 882 | 4.5 | 0.13 | |
希臘5 | 37 | 1 156 | -5.4 | 0.08 | |
捷克共和國+ | 40 | 744 | 18.7 | 0.05 | |
土耳其 | 44 | 375 | -8.4 | 0.03 | |
匈牙利+ | 41 | 603 | -6.9 | 0.04 | |
斯洛文尼亞 | 50 | 203 | 21.3 | 0.01 | |
斯洛伐克 | 46 | 287 | 14.2 | 0.02 | |
克羅地亞 | 61 | 111 | 16.3 | 0.01 | |
烏克蘭 | 88 | 3 | 38.8 | 0 | |
塞浦路斯 | 48 | 225 | -35.5 | 0.02 | |
羅馬尼亞 | 66 | 73 | 49.2 | 0.01 | |
南斯拉夫 | 89 | 2 | 76.2 | 0 | |
冰島 | 85 | 18 | 25.3 | 0 | |
保加利亞 | 78 | 40 | 109.4 | 0 | |
馬耳他+ | 68 | 72 | 2.7 | 0 | |
其它國家* | 82 | 0.01 | |||
合計 | 464 357 | -6.6 | 32.27 | ||
亞洲 | 日本6 | 2 | 356 731 | 1.3 | 24.79 |
韓國6 | 7 | 36 392 | -11.9 | 2.53 | |
中國大陸 | 15 | 15 556 | 47.4 | 1.08 | |
臺灣 | 14 | 16 953 | 16.4 | 1.18 | |
印度6* | 19 | 9 418 | 22.5 | 0.65 | |
香港 | 21 | 8 404 | 43.2 | 0.58 | |
以色列 | 28 | 3 382 | 7.4 | 0.23 | |
馬來西亞6+ | 29 | 3 082 | 13.8 | 0.21 | |
新加坡 | 31 | 2 914 | 1.9 | 0.2 | |
泰國* | 33 | 2 127 | 23.1 | 0.15 | |
印度尼西亞* | 38 | 773 | 3.9 | 0.05 | |
沙特阿拉伯* | 86 | 13 | 2 | 0 | |
亞洲 | 菲律賓* | 43 | 493 | -9.4 | 0.03 |
阿拉伯聯合酋長國7* | 56 | 149 | 不詳 | 0.01 | |
伊朗8 | 69 | 72 | -15.1 | 0 | |
黎巴嫩* | 64 | 84 | 不詳 | 0.01 | |
巴基斯坦* | 54 | 168 | 不詳 | 0.01 | |
越南 | 53 | 169 | 95.3 | 0.01 | |
科威特 | 70 | 60 | 35.3 | 0 | |
孟加拉國* | 57 | 129 | 不詳 | 0.01 | |
阿曼 | 79 | 35 | 22.3 | 0 | |
斯里蘭卡* | 65 | 83 | 不詳 | 0.01 | |
約旦 | 84 | 24 | 5 | 0 | |
巴林 | 80 | 34 | -2.9 | 0 | |
其它國家* | 142 | 0.01 | |||
合計 | 457 390 | 2.6 | 31.78 | ||
非洲 | 南非 | 13 | 17 152 | 3.9 | 1.19 |
摩洛哥 | 47 | 275 | 3.3 | 0.02 | |
埃及9 | 52 | 174 | 6.7 | 0.01 | |
突尼斯 | 81 | 28 | 10.8 | 0 | |
津巴布韋* | 55 | 153 | 不詳 | 0.01 | |
肯尼亞 | 62 | 90 | 23.5 | 0.01 | |
阿爾及利亞 | 87 | 13 | -12.4 | 0 | |
尼日利亞* | 73 | 54 | 不詳 | 0 | |
毛里求斯 | 60 | 112 | 11.2 | 0.01 | |
象牙海岸* | 75 | 47 | 不詳 | 0 | |
其它國家* | 169 | 0.01 | |||
合計 | 18 267 | 4 | 1.27 | ||
大洋洲 | 澳大利亞10 | 10 | 20 394 | -4.6 | 1.42 |
新西蘭 | 39 | 763 | -1.3 | 0.05 | |
其它國家* | 42 | 0 | |||
合計 | 21 199 | -4.5 | 1.47 | ||
世界 | 1 439 177 | -1.8 | 100 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?