國家(或地區) |
全部業務 | ||||
名次 | 保費收入 | 實際增長率(%) | 世界份額(%) | ||
北美洲 | 美國1* | 1 | 904 021 | 2.3 | 37.54 |
加拿大2+ | 8 | 45 312 | 0 | 1.88 | |
合計 | 949 334 | 2.2 | 39.42 | ||
拉丁美洲及加勒比海地區 | 墨西哥 | 21 | 11 176 | 9.6 | 0.46 |
巴西 | 24 | 10 775 | 2.5 | 0.45 | |
阿根廷3 | 28 | 6 986 | 5.4 | 0.29 | |
委內瑞拉 | 37 | 2 726 | 16.1 | 0.11 | |
智利 | 38 | 2 718 | 12.9 | 0.11 | |
哥倫比亞 | 42 | 1 962 | 9.3 | 0.08 | |
秘魯 | 53 | 571 | 1.2 | 0.02 | |
多米尼加共和國 | 56 | 486 | 10.7 | 0.02 | |
特立尼達和多巴哥* | 58 | 469 | 不詳 | 0.02 | |
烏拉圭+ | 60 | 386 | -3 | 0.02 | |
巴拿馬 | 62 | 360 | -1.6 | 0.01 | |
哥斯達黎加 | 64 | 330 | -2.1 | 0.01 | |
牙買加* | 67 | 315 | 不詳 | 0.01 | |
厄瓜多爾 | 69 | 313 | 8.9 | 0.01 | |
巴哈馬(群島)* | 70 | 312 | 不詳 | 0.01 | |
薩爾瓦多 | 76 | 249 | 16.1 | 0.01 | |
危地馬拉 | 79 | 212 | 4.9 | 0.01 | |
巴巴多斯* | 82 | 199 | na. | 0.01 | |
洪都拉斯 | 86 | 168 | -0.2 | 0.01 | |
其它國家* | 496 | 0.02 | |||
合計 | 41 208 | 6.7 | 1.71 | ||
歐洲 | 英國 | 3 | 218 380 | -8.7 | 9.07 |
德國 | 4 | 123 682 | 0.4 | 5.14 | |
法國+ | 5 | 113 596 | -4.8 | 4.72 | |
意大利 | 6 | 68 988 | 9.7 | 2.86 | |
荷蘭+ | 9 | 37 209 | -0.5 | 1.55 | |
西班牙+ | 10 | 36 441 | 4.4 | 1.51 | |
瑞士 | 12 | 31 442 | 3.7 | 1.31 | |
比利時+ | 15 | 20 524 | 3.6 | 0.85 | |
瑞典 | 17 | 16 199 | -0.4 | 0.67 | |
愛爾蘭4+ | 18 | 15 302 | -4.2 | 0.64 | |
丹麥 | 20 | 11 197 | 8.9 | 0.46 | |
奧地利 | 22 | 11 049 | 3.2 | 0.46 | |
芬蘭 | 23 | 10 879 | -2.3 | 0.45 | |
俄羅斯 | 26 | 9470 | 33.2 | 0.39 | |
挪威 | 27 | 8 008 | 6.8 | 0.33 | |
葡萄牙 | 30 | 5 907 | -7.8 | 0.25 | |
盧森堡 | 31 | 5 620 | -10.9 | 0.23 | |
波蘭+ | 32 | 5 410 | 2.2 | 0.22 | |
希臘5 | 39 | 2 364 | -0.7 | 0.1 | |
捷克共和國+ | 40 | 2 123 | 9.3 | 0.09 | |
土耳其 | 41 | 2 034 | -8.6 | 0.08 | |
匈牙利+ | 44 | 1 450 | 2 | 0.06 | |
斯洛文尼亞 | 4751 | 948 | 10 | 0.04 | |
斯洛伐克 | 52 | 659 | 8.9 | 0.03 | |
克羅地亞 | 54 | 611 | 7.4 | 0.03 | |
烏克蘭 | 59 | 564 | 26.7 | 0.02 | |
塞浦路斯 | 63 | 407 | -21.3 | 0.02 | |
羅馬尼亞 | 7377 | 344 | 11.8 | 0.01 | |
南斯拉夫 | 78 | 279 | 13 | 0.01 | |
冰島 | 89 | 242 | 8 | 0.01 | |
保加利亞 | 220 | 14.4 | 0.01 | ||
馬耳他+ | 154 | -1.2 | 0.01 | ||
其它國家* | 694 | 0.03 | |||
合計 | 762 398 | -2 | 31.66 | ||
亞洲 | 日本6 | 2 | 445 845 | 0.8 | 18.51 |
韓國6 | 7 | 50 537 | -7.2 | 2.1 | |
中國大陸 | 13 | 25 485 | 30.9 | 1.06 | |
臺灣 | 14 | 24 253 | 14.8 | 1.01 | |
印度6* | 19 | 11 877 | 17.9 | 0.49 | |
香港 | 25 | 10 392 | 35.5 | 0.43 | |
以色列 | 29 | 6 552 | 9 | 0.27 | |
馬來西亞6+ | 33 | 4 718 | 9.5 | 0.2 | |
新加坡 | 34 | 4 005 | 3.9 | 0.17 | |
泰國* | 35 | 3 366 | 18.5 | 0.14 | |
印度尼西亞* | 43 | 1 641 | 3.7 | 0.07 | |
沙特阿拉伯* | 45 | 922 | 20.6 | 0.04 | |
菲律賓* | 48 | 906 | -3.6 | 0.04 | |
阿拉伯聯合酋長國7* | 49 | 801 | 不詳 | 0.03 | |
伊朗8 | 50 | 725 | 26.9 | 0.03 | |
黎巴嫩* | 57 | 476 | 不詳 | 0.02 | |
巴基斯坦* | 61 | 382 | 不詳 | 0.02 | |
越南 | 66 | 315 | 52.5 | 0.01 | |
科威特 | 75 | 259 | 17.1 | 0.01 | |
孟加拉國* | 80 | 210 | 不詳 | 0.01 | |
阿曼 | 81 | 201 | 24.6 | 0.01 | |
斯里蘭卡* | 83 | 188 | 不詳 | 0.01 | |
約旦 | 85 | 170 | 13.6 | 0.01 | |
巴林 | 87 | 156 | 11.8 | 0.01 | |
其它國家* | 673 | 0.03 | |||
合計 | 595 124 | 2.5 | 24.71 | ||
非洲 | 南非 | 16 | 20 297 | 4 | 0.84 |
摩洛哥 | 46 | 955 | 4.7 | 0.04 | |
埃及9 | 55 | 562 | 3.6 | 0.02 | |
突尼斯 | 65 | 320 | 2.8 | 0.01 | |
津巴布韋* | 68 | 314 | 不詳 | 0.01 | |
肯尼亞 | 71 | 295 | 10.3 | 0.01 | |
阿爾及利亞 | 72 | 285 | 7.2 | 0.01 | |
尼日利亞* | 74 | 270 | 不詳 | 0.01 | |
毛里求斯 | 84 | 183 | 6.5 | 0.01 | |
象牙海岸* | 88 | 155 | 不詳 | 0.01 | |
其它國家* | 914 | 0.04 | |||
合計 | 24 551 | 4.1 | 1.02 | ||
大洋洲 | 澳大利亞10 | 11 | 32 705 | -2 | 1.36 |
新西蘭 | 36 | 2 810 | -0.7 | 0.12 | |
其它國家* | 122 | 0.01 | |||
合計 | 35 637 | -1.9 | 1.48 | ||
世界 | 2 408 252 | 1 | 100 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?