單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份蘇分 | 2275594.26 |
太保壽蘇分 | 674260.42 | |
平安壽蘇分 | 737093.82 | |
新華蘇分 | 265186.26 | |
泰康蘇分 | 269617.54 | |
太平人壽蘇分 | 460241.58 | |
建信人壽蘇分 | 409392.87 | |
光大永明蘇分 | 3688.11 | |
民生人壽蘇分 | 21566.78 | |
富德生命人壽蘇分 | 362368.68 | |
國壽存續蘇分 | 22378.75 | |
平安養老蘇分 | 24151.71 | |
中融人壽蘇分 | 0 | |
合眾人壽蘇分 | 71227.55 | |
太平養老蘇分 | 18053.14 | |
人保健康蘇分 | 201901.06 | |
華夏人壽蘇分 | 63970.1 | |
君康人壽蘇分 | 65564.31 | |
信泰蘇分 | 11701.46 | |
農銀人壽蘇分 | 102412.02 | |
長城蘇分 | 102648.55 | |
和諧健康蘇分 | 585658.76 | |
人保壽險蘇分 | 425269.81 | |
國華人壽蘇分 | 85639.87 | |
英大人壽蘇分 | 13996.9 | |
泰康養老蘇分 | 8263.02 | |
幸福人壽蘇分 | 121427.44 | |
陽光人壽蘇分 | 204268.23 | |
百年人壽蘇分 | 80405.51 | |
中郵人壽蘇分 | 343043.99 | |
安邦人壽蘇分 | 402961.67 | |
利安人壽蘇分 | 685299.4 | |
前海人壽蘇分 | 20304.47 | |
東吳人壽蘇分 | 34202.77 | |
弘康人壽蘇分 | 34 | |
國聯人壽蘇分 | 86358.39 | |
小計 | 9260153.21 | |
外資 | 中宏人壽蘇分 | 31824.91 |
中德安聯蘇分 | 4562.92 | |
工銀安盛蘇分 | 201047.07 | |
信誠蘇分 | 9968.58 | |
交銀康聯蘇分 | 75819.43 | |
中意蘇分 | 92947.29 | |
友邦蘇分 | 64096.17 | |
北大方正人壽蘇分 | 4846.27 | |
中英人壽蘇分 | 10102.49 | |
同方全球蘇分 | 14924.15 | |
招商信諾蘇分 | 55653.17 | |
長生人壽蘇分 | 1993.33 | |
恒安標準蘇分 | 9338.96 | |
瑞泰人壽蘇分 | 8328.15 | |
華泰人壽蘇分 | 46613.2 | |
陸家嘴國泰人壽蘇分 | 7640.93 | |
中美聯泰蘇分 | 15405.5 | |
平安健康蘇分 | 447.54 | |
中銀三星蘇分 | 25393.93 | |
新光海航蘇分 | 5.99 | |
小計 | 680959.99 | |
合計 | 9941113.2 |
注:1、保費收入為本年累計數,數據來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2、原保險保費收入為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決