單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份粵分 | 1588121.71 |
太保壽粵分 | 212402.33 | |
平安壽粵分 | 1375073.63 | |
新華粵分 | 398153.96 | |
泰康粵分 | 156412.90 | |
太平人壽粵分 | 295260.18 | |
建信人壽粵分 | 172796.59 | |
光大永明粵分 | 5759.92 | |
民生人壽粵分 | 4034.85 | |
富德生命人壽粵分 | 283936.21 | |
國壽存續(xù)粵分 | 20498.14 | |
平安養(yǎng)老粵分 | 50750.65 | |
中融人壽粵分 | 0.02 | |
合眾人壽粵分 | 12807.89 | |
太平養(yǎng)老粵分 | 11210.11 | |
人保健康粵分 | 85293.52 | |
華夏人壽粵分 | 16569.29 | |
信泰粵分 | 2254.07 | |
農(nóng)銀人壽粵分 | 12898.66 | |
長城粵分 | 18316.25 | |
昆侖健康粵分 | 746.31 | |
和諧健康粵分 | 600621.49 | |
人保壽險粵分 | 295439.78 | |
國華人壽粵分 | 48051.31 | |
國壽養(yǎng)老粵分 | 0.00 | |
泰康養(yǎng)老粵分 | 9722.45 | |
幸福人壽粵分 | 60012.44 | |
陽光人壽粵分 | 188990.63 | |
百年人壽粵分 | 6928.00 | |
中郵人壽粵分 | 87332.78 | |
安邦人壽粵分 | 207628.13 | |
前海人壽粵分 | 940781.72 | |
珠江人壽粵分 | 328818.20 | |
安邦養(yǎng)老粵分 | 0.00 | |
小計 | 7497624.13 | |
外資 | 中宏人壽粵分 | 9339.27 |
中德安聯(lián)粵分 | 11376.98 | |
工銀安盛粵分 | 404087.24 | |
信誠粵分(虛擬) | 92119.48 | |
交銀康聯(lián)粵分 | 42157.52 | |
中意粵分 | 119905.86 | |
友邦粵分 | 126132.13 | |
中英人壽粵分 | 16478.94 | |
同方全球粵分 | 3068.27 | |
招商信諾粵分(虛擬) | 57006.17 | |
恒安標準粵分 | 1269.29 | |
瑞泰人壽粵分 | 486.32 | |
華泰人壽粵分 | 1590.70 | |
陸家嘴國泰人壽粵分 | 1545.84 | |
中美聯(lián)泰粵分 | 18700.35 | |
平安健康粵分 | 418.73 | |
中銀三星粵分 | 14943.11 | |
匯豐人壽粵分 | 81.63 | |
小計 | 920707.80 | |
合計 | 8418331.93 |
注:1、保費收入為本年累計數(shù),數(shù)據(jù)來源于各壽險公司報送保監(jiān)會月報數(shù)據(jù)。
2、原保險保費收入為各壽險公司內(nèi)部管理報表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計,各壽險公司不對該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3、由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業(yè)資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經(jīng)營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業(yè)務試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決