國 家 (或地區) |
全部業務 | |||
保費收入 (百萬美元) |
實際增長率(%) | 世界份額 (%) | ||
北 |
美國 | 865327 | 4.8 | 35.41 |
加拿大1 | 46587 | 6.3 | 1.91 | |
合計 | 911914 | 4.8 | 37.32 | |
拉
丁
美 洲 |
巴西 | 12554 | 6.5 | 0.51 |
墨西哥 | 9866 | 8.5 | 0.4 | |
阿根廷2 | 7090 | 0.3 | 0.29 | |
智利 | 2687 | 13.4 | 0.11 | |
委內瑞拉 | 2227 | 13.6 | 0.09 | |
哥倫比亞 | 1828 | 4.3 | 0.07 | |
秘魯 | 555 | -2.2 | 0.02 | |
特立尼達和多巴哥 | 424 | 15.5 | 0.02 | |
多米尼加共和國+ | 408 | 12.5 | 0.02 | |
烏拉圭 | 403 | 0.1 | 0.02 | |
巴拿馬 | 368 | -0.9 | 0.02 | |
哥斯達黎加 | 324 | 12.6 | 0.01 | |
巴哈馬(群島)* | 321 | 不詳 | 0.01 | |
牙買加* | 303 | 不詳 | 0.01 | |
薩爾瓦多 | 230 | 28.2 | 0.01 | |
厄瓜多爾 | 209 | 13.9 | 0.01 | |
危地馬拉 | 190 | 11.1 | 0.01 | |
巴巴多斯* | 184 | 不詳 | 0.01 | |
洪都拉斯 | 160 | 0 | 0.01 | |
其它國家 | 425 | 0.02 | ||
合計 | 40757 | 6.6 | 1.67 | |
歐
州 |
英國 | 236960 | 20.1 | 9.7 |
德國+ | 123732 | 1.1 | 5.06 | |
法國+ | 121910 | 12.6 | 4.99 | |
意大利 | 63062 | 6.7 | 2.58 | |
西班牙 | 37617 | 24 | 1.54 | |
荷蘭 | 36450 | 8 | 1.49 | |
瑞士 | 29950 | -0.2 | 1.23 | |
比利時+ | 20518 | 20.5 | 0.84 | |
瑞典 | 17874 | 19.5 | 0.73 | |
愛爾蘭3 | 16551 | 18.9 | 0.68 | |
芬蘭 | 11345 | 11 | 0.46 | |
奧地利 | 10741 | 4.2 | 0.44 | |
丹麥 | 10332 | 5.6 | 0.42 | |
挪威 | 7514 | 14.3 | 0.31 | |
葡萄牙+ | 6605 | 9 | 0.27 | |
俄羅斯 | 6072 | 46.5 | 0.25 | |
盧森堡+ | 5323 | 4.2 | 0.22 | |
波蘭 | 4794 | 2.4 | 0.2 | |
土耳其 | 2839 | 17.5 | 0.12 | |
希臘 | 2345 | 5.2 | 0.1 | |
捷克共和國 | 1829 | 7.7 | 0.07 | |
匈牙利 | 1361 | 17.7 | 0.06 | |
斯洛文尼亞 | 866 | 3.4 | 0.04 | |
斯洛伐克 | 591 | 3.1 | 0.02 | |
克羅地亞 | 547 | -0.9 | 0.02 | |
塞浦路斯 | 524 | -28.3 | 0.02 | |
烏克蘭 | 393 | 43.1 | 0.02 | |
冰島+ | 260 | 17.8 | 0.01 | |
羅馬尼亞 | 259 | -11.4 | 0.01 | |
南斯拉夫 | 233 | -6.2 | 0.01 | |
保加利亞+ | 183 | 13.7 | 0.01 | |
拉脫維亞 | 158 | 1.5 | 0.01 | |
其它國家 | 656 | 0.03 | ||
合計 | 780152 | 11.9 | 31.93 | |
亞
洲 |
日本4 | 504005 | 0.6 | 20.62 |
韓國4 | 58348 | 10.4 | 2.39 | |
臺灣 | 22790 | 9.6 | 0.93 | |
中國大陸 | 19278 | 14.1 | 0.79 | |
印度4* | 9933 | 16.6 | 0.41 | |
香港* | 7898 | 17.2 | 0.32 | |
以色列 | 6125 | 3.4 | 0.25 | |
新加坡 | 3965 | 7.4 | 0.16 | |
馬來西亞4+ | 3474 | 5.4 | 0.14 | |
泰國+ | 3076 | 13.8 | 0.13 | |
印度尼西亞* | 1812 | 23.3 | 0.07 | |
菲律賓* | 1059 | 11.3 | 0.04 | |
沙特阿拉伯* | 757 | 不詳 | 0.03 | |
阿拉伯聯合酋長國* | 728 | 不詳 | 0.03 | |
伊朗5 | 508 | 22 | 0.02 | |
黎巴嫩* | 498 | 不詳 | 0.02 | |
巴基斯坦* | 377 | 不詳 | 0.02 | |
科威特* | 198 | 不詳 | 0.01 | |
斯里蘭卡 | 197 | 8.2 | 0.01 | |
孟家拉國* | 178 | 不詳 | 0.01 | |
阿曼* | 164 | 不詳 | 0.01 | |
越南 | 164 | 14 | 0.01 | |
卡塔爾* | 158 | 不詳 | 0.01 | |
其它國家 | 1001 | 0.04 | ||
合計 | 646691 | 2.8 | 26.46 | |
非
洲 |
南非+ | 21167 | 8.1 | 0.87 |
摩洛哥 | 964 | 5.5 | 0.04 | |
埃及6 | 598 | 1.1 | 0.02 | |
突尼斯 | 332 | 8.4 | 0.01 | |
津巴布韋* | 281 | 不詳 | 0.01 | |
肯尼亞 | 274 | -6.3 | 0.01 | |
阿爾及利亞 | 260 | 13.3 | 0.01 | |
尼日利亞* | 221 | 不詳 | 0.01 | |
毛里求斯 | 167 | -1.2 | 0.01 | |
象牙海岸* | 163 | 不詳 | 0.01 | |
其它國家 | 776 | 0.03 | ||
合計 | 25204 | 7.5 | 1.03 | |
大
洋 洲 |
澳大利亞+ | 35739 | 1.6 | 1.46 |
新西蘭+ | 2979 | 3.1 | 0.12 | |
其它國家 | 237 | 0.01 | ||
合計 | 38954 | 1.7 | 1.59 | |
世界 | 2443673 | 6.6 | 100 |
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年9月黑龍江省各地區原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?