單位:萬元
公司 | 原保險保費收入 |
中國人壽保險股份有限公司陜西省分公司(合并) | 605729 |
中國太平洋人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 133697 |
中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 194727 |
泰康人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 110410 |
新華人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 211192 |
華夏人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 27300 |
農銀人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 78536 |
平安養老保險股份有限公司陜西分公司 | 6769 |
太平人壽保險有限公司陜西分公司 | 46320 |
中國人民人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 292590 |
合眾人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 20351 |
陽光人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 6957 |
中國人民健康保險股份有限公司陜西分公司 | 93930 |
幸福人壽保險股份有限公司陜西省分公司 | 45922 |
民生人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 5524 |
英大泰和人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 4352 |
中意人壽保險有限公司陜西分公司 | 24740 |
中郵人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 93132 |
富德生命人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 166132 |
恒大人壽保險有限公司陜西分公司 | 683 |
百年人壽保險股份有限公司陜西分公司 | 29343 |
瑞泰人壽保險有限公司陜西分公司 | 536 |
新光海航人壽保險有限責任公司陜西分公司 | 209 |
光大永明人壽保險有限公司陜西分公司 | 1724 |
泰康養老保險股份有限公司陜西分公司 | 2348 |
招商信諾人壽保險有限公司陜西分公司 | 11714 |
工銀安盛人壽保險有限公司陜西分公司 | 56900 |
建信人壽保險有限公司陜西分公司 | 139947 |
合計 | 2411716 |
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決