單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克拉瑪依市 | 15964.76 | 38429.54 | 903.12 | 1819.04 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-吐魯番地區(qū) | 9091.15 | 10246.53 | 515.48 | 1491.87 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-哈密地區(qū) | 9849.19 | 22214.17 | 758.21 | 1940.46 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-昌吉回族自治州 | 39525.64 | 41430.00 | 2385.27 | 5268.62 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-博爾塔拉蒙古自治州 | 12463.52 | 11938.36 | 726.12 | 1554.93 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-巴音郭楞蒙古自治州 | 34410.54 | 38003.34 | 2183.64 | 4352.92 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿克蘇地區(qū) | 28847.13 | 31044.99 | 2743.06 | 2214.06 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 2512.60 | 1021.43 | 343.58 | 311.06 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-喀什地區(qū) | 33444.34 | 22853.43 | 1791.82 | 2147.98 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-和田地區(qū) | 8222.81 | 4056.61 | 537.63 | 988.55 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-伊犁哈薩克自治州 | 16039.25 | 30581.27 | 1674.12 | 6534.48 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-奎屯市 | 6941.63 | 11400.82 | 608.26 | 2513.38 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-塔城地區(qū) | 11570.11 | 19242.81 | 1172.90 | 2009.65 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-阿勒泰地區(qū) | 5546.26 | 12627.81 | 968.13 | 1115.92 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-石河子市 | 14335.20 | 30432.32 | 857.67 | 2218.09 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-本級 | 475.39 | 0.00 | 94.54 | 8.47 |
新疆維吾爾族自治區(qū)-烏魯木齊地區(qū) | 67175.70 | 199845.99 | 5624.12 | 26789.13 |
全省合計 | 316415.21 | 525369.43 | 23887.67 | 63278.60 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業(yè)資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決