次序 | 死因 | 性別 | 合計 | 1歲以下 | 1至4 | 5至14 | 15至44 | 45至64 | 65及以上 | 年齡不詳 | ||||||||||
1 | 惡性腫瘤 | M | 6 423 | 2 | 11 | 16 | 470 | 1 993 | 3 929 | 2 | ||||||||||
F | 3 950 | 1 | 3 | 8 | 347 | 944 | 2 647 | - | ||||||||||||
T | 10373 | 3 | 14 | 24 | 817 | 2 937 | 6 576 | 2 | ||||||||||||
2 | 心臟病,包括高血壓性心臟病 | M | 2 549 | 6 | - | 2 | 155 | 471 | 1 910 | 5 | ||||||||||
F | 2 257 | 2 | 3 | 3 | 35 | 195 | 2 018 | 1 | ||||||||||||
T | 4 806 | 8 | 3 | 5 | 190 | 666 | 3 928 | 6 | ||||||||||||
3 | 肺炎 | M | 2 116 | 5 | 6 | 5 | 58 | 198 | 1 841 | 3 | ||||||||||
F | 1 984 | 9 | 5 | 5 | 36 | 67 | 1 862 | - | ||||||||||||
T | 4 100 | 14 | 11 | 10 | 94 | 265 | 3 703 | 3 | ||||||||||||
4 | 腦血管疾病 | M | 1 449 | - | - | - | 47 | 297 | 1 104 | 1 | ||||||||||
F | 1 577 | - | 1 | - | 26 | 160 | 1 390 | - | ||||||||||||
T | 3 026 | - | 1 | - | 73 | 457 | 2 494 | 1 | ||||||||||||
5 | 受傷及中毒 | M | 1 275 | 3 | 6 | 20 | 665 | 299 | 275 | 7 | ||||||||||
F | 633 | 1 | 5 | 8 | 238 | 131 | 248 | 2 | ||||||||||||
T | 1 908 | 4 | 11 | 28 | 903 | 430 | 523 | 9 | ||||||||||||
6 | 腎炎,腎變病綜合癥及腎變病 | M | 484 | - | 1 | 2 | 15 | 77 | 389 | - | ||||||||||
F | 501 | - | - | - | 9 | 52 | 440 | - | ||||||||||||
T | 985 | - | 1 | 2 | 24 | 129 | 829 | - | ||||||||||||
7 | 敗血病 | M | 280 | 6 | 3 | 1 | 14 | 43 | 213 | - | ||||||||||
F | 379 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 346 | - | ||||||||||||
T | 659 | 11 | 4 | 3 | 21 | 61 | 559 | - | ||||||||||||
8 | 慢性肝病及肝硬化 | M | 306 | - | 1 | - | 27 | 153 | 124 | 1 | ||||||||||
F | 130 | - | - | - | 3 | 38 | 89 | - | ||||||||||||
T | 436 | - | 1 | - | 30 | 191 | 213 | 1 | ||||||||||||
9 | 糖尿病 | M | 150 | - | - | - | 5 | 36 | 109 | - | ||||||||||
F | 221 | - | - | - | 3 | 22 | 196 | - | ||||||||||||
T | 371 | - | - | - | 8 | 58 | 305 | - | ||||||||||||
10 | 主動脈瘤 | M | 208 | - | - | - | 3 | 46 | 158 | 1 | ||||||||||
F | 121 | - | - | - | 3 | 9 | 109 | - | ||||||||||||
T | 329 | - | - | - | 6 | 55 | 267 | 1 | ||||||||||||
11 | 其它原因 | M | 3 009 | 115 | 18 | 14 | 180 | 508 | 2 151 | 23 | ||||||||||
F | 2 074 | 89 | 15 | 12 | 97 | 157 | 1 699 | 5 | ||||||||||||
X | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
T | 5 086 | 204 | 33 | 26 | 277 | 665 | 3 850 | 31 | ||||||||||||
12 | 綜合所有原因 | M | 18 249 | 137 | 46 | 60 | 1 639 | 4 121 | 12 203 | 43 | ||||||||||
F | 13 827 | 107 | 33 | 38 | 804 | 1 793 | 11 044 | 8 | ||||||||||||
X | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||
T | 32 079 | 244 | 79 | 98 | 2 443 | 5 914 | 23 247 | 54 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?