單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 國壽股份蘇分 | 1654911.26 |
太保壽蘇分 | 492944.78 | |
平安壽蘇分 | 572707.14 | |
新華蘇分 | 269707.14 | |
泰康蘇分 | 236634.09 | |
太平人壽蘇分 | 160743.03 | |
民生人壽蘇分 | 56521.01 | |
生命人壽蘇分 | 39266.52 | |
國壽存續蘇分 | 51575.8 | |
平安養老蘇分 | 9354.81 | |
合眾人壽蘇分 | 39561.06 | |
人保健康蘇分 | 21452.65 | |
華夏人壽蘇分 | 14161.55 | |
正德人壽蘇分 | 56224.01 | |
信泰蘇分 | 44336.09 | |
嘉禾人壽蘇分 | 7276.38 | |
長城蘇分 | 11456.49 | |
和諧健康蘇分 | 64.03 | |
人保壽險蘇分 | 343738.27 | |
國華人壽蘇分 | 9161.59 | |
英大人壽蘇分 | 9590.5 | |
幸福人壽蘇分 | 21494.87 | |
陽光人壽蘇分 | 40394.59 | |
小計 | 4163277.63 | |
外資 | 中宏人壽蘇分 | 8909.76 |
太平洋安泰蘇分 | 1200.57 | |
中德安聯蘇分 | 6179.29 | |
金盛蘇分 | 5590.72 | |
信誠蘇分 | 13957.75 | |
中意蘇分 | 5291.72 | |
光大永明蘇分 | 8362.27 | |
友邦蘇分 | 20254.86 | |
海爾紐約蘇分 | 1859.88 | |
中英人壽蘇分 | 21847.29 | |
海康人壽蘇分 | 23193.86 | |
招商信諾蘇分 | 10591.98 | |
長生人壽蘇分 | 75.81 | |
恒安標準蘇分 | 11016.19 | |
瑞泰人壽蘇分 | 182.77 | |
華泰人壽蘇分 | 66265.7 | |
國泰人壽蘇分 | 10867.29 | |
聯泰大都會蘇分 | 5060.74 | |
小計 | 220708.44 | |
合計 | 4383986.07 |
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決