單位:萬(wàn)元
地區(qū) | 總額 | 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) | 壽險(xiǎn) | 意外險(xiǎn) | 健康險(xiǎn) | |||||
保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | 保費(fèi)收入 | 賠付支出 | |
江蘇省-南京 | 798212.04 | 128866.52 | 198845.51 | 63100.33 | 542294.97 | 51198.96 | 18573.23 | 2610.82 | 38498.33 | 11956.42 |
江蘇省-無(wú)錫 | 564557.55 | 121630.41 | 142187.45 | 48681.49 | 393953.36 | 47238.5 | 10395.72 | 2317.32 | 18021.02 | 23393.1 |
江蘇省-徐州 | 330324.44 | 50700.17 | 68396.71 | 20480.9 | 246745.76 | 26308.21 | 4867.32 | 1246.41 | 10314.65 | 2664.65 |
江蘇省-常州 | 380664.22 | 69148.81 | 80838.2 | 30140.91 | 283420.79 | 34309.41 | 5837.13 | 1689.76 | 10568.1 | 3008.73 |
江蘇省-蘇州 | 817680.95 | 148369.25 | 235709.04 | 86048.83 | 543509.04 | 49108.74 | 18141.78 | 5364.94 | 20321.09 | 7846.74 |
江蘇省-南通 | 662691.77 | 86657.36 | 73976.94 | 26636.12 | 565588.62 | 54262.88 | 9502.97 | 2027.41 | 13623.24 | 3730.96 |
江蘇省-連云港 | 132981.05 | 25656.2 | 31343.8 | 11486.39 | 94969.78 | 12744.44 | 2463.94 | 541.77 | 4203.53 | 883.6 |
江蘇省-淮安 | 125972.58 | 27942.01 | 28765.04 | 13390.2 | 91746.22 | 12377.77 | 2503.25 | 789.43 | 2958.07 | 1384.61 |
江蘇省-鹽城 | 268609.51 | 50981.65 | 43900.41 | 16007.5 | 213377.01 | 32101.46 | 3751.75 | 1149.78 | 7580.34 | 1722.91 |
江蘇省-揚(yáng)州 | 278927.11 | 52807.62 | 45700.09 | 20148.91 | 215599.17 | 27087.75 | 5298.45 | 1291.98 | 12329.4 | 4278.98 |
江蘇省-鎮(zhèn)江 | 221975.95 | 35078.39 | 38817.13 | 15084.32 | 172435.36 | 17666.35 | 4555.35 | 880.2 | 6168.11 | 1447.51 |
江蘇省-泰州 | 260910.14 | 48294.68 | 46378.47 | 15427.7 | 199858.58 | 26581.34 | 4669.82 | 1255.48 | 10003.27 | 5030.16 |
江蘇省-宿遷 | 102483.28 | 15297 | 29786.72 | 8650.96 | 65877.51 | 5192.17 | 3569.99 | 528.81 | 3249.06 | 925.05 |
全省合計(jì) | 4945990.59 | 861430.06 | 1064645.51 | 375284.57 | 3629376.17 | 396177.98 | 94130.7 | 21694.1 | 157838.21 | 68273.41 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計(jì)值。
2、上述數(shù)據(jù)來(lái)源于各公司報(bào)送的保險(xiǎn)數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì)。
2024年保險(xiǎn)業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表
135家非上市險(xiǎn)企償付能力和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)排名
2024年保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)、利潤(rùn)排行榜
59家非上市壽險(xiǎn)公司2024年利潤(rùn)榜
2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)結(jié)果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決