單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
山東省-濟南市 | 113907.14 | 356807.13 | 11795.22 | 44986.29 |
山東省-淄博市 | 89184.20 | 189367.15 | 6155.63 | 9671.60 |
山東省-棗莊市 | 29136.90 | 90539.08 | 2854.38 | 4403.49 |
山東省-東營市 | 59744.17 | 121892.92 | 2817.99 | 19366.06 |
山東省-煙臺市 | 110813.69 | 287116.27 | 6463.98 | 20331.48 |
山東省-濰坊市 | 112429.16 | 230157.16 | 10904.17 | 17108.37 |
山東省-濟寧市 | 85646.17 | 210822.89 | 6174.54 | 13788.71 |
山東省-泰安市 | 45847.15 | 141128.22 | 4220.65 | 10862.97 |
山東省-威海市 | 50545.15 | 128380.32 | 3917.14 | 7049.10 |
山東省-日照市 | 39330.32 | 58148.99 | 3131.81 | 3666.54 |
山東省-萊蕪市 | 15907.75 | 43097.33 | 1248.82 | 1552.49 |
山東省-臨沂市 | 96416.22 | 203251.16 | 9881.98 | 15014.74 |
山東省-德州市 | 46025.93 | 151734.12 | 3041.31 | 5612.93 |
山東省-聊城市 | 50421.24 | 111225.96 | 3052.97 | 4902.76 |
山東省-濱州市 | 48023.09 | 93477.37 | 3561.30 | 6224.77 |
山東省-菏澤市 | 33467.60 | 127818.29 | 4266.68 | 2698.38 |
山東省-本級 | 466.40 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
全省合計 | 1027312.29 | 2544964.36 | 83488.58 | 187240.72 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決