美國友邦保險有限公司廣東分公司損益表 | ||
(2008年12月31日 貨幣單位:人民幣百萬元) | ||
表2 | ||
項目 | 2008年 | 2007年 |
一、營業收入 | 2640.27 | 3240.37 |
已賺保費 | 2380.76 | 2621.2 |
保險業務收入 | 2391.83 | 2642.76 |
其中:分保費收入 | - | - |
減:分出保費 | 8.29 | 6.41 |
提取未到期責任準備金 | 2.78 | 15.15 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 243.45 | 586.86 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | - | - |
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | 12.59 | 33.08 |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | -10.81 | -11.89 |
其他業務收入 | 14.28 | 11.12 |
二、營業支出 | 2443.67 | 2945.92 |
退保金 | 362.13 | 355.86 |
賠付支出 | 252.91 | 258.84 |
減:攤回賠付支出 | 2.14 | 1.02 |
提取保險責任準備金 | 1080.15 | 1594.08 |
減:攤回保險責任準備金 | 0.56 | 0.39 |
保單紅利支出 | 45.17 | 97.89 |
分保費用 | - | - |
營業稅金及附加 | -21.64 | 31.63 |
手續費及傭金支出 | 256.06 | 308.32 |
業務及管理費 | 354.96 | 298 |
減:攤回分保費用 | 2.75 | 2.7 |
其他業務成本 | 2.43 | 4.89 |
資產減值損失 | 116.95 | 0.52 |
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | 196.6 | 294.45 |
加:營業外收入 | 1.21 | 1.54 |
減:營業外支出 | 1.99 | 0.49 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | 195.82 | 295.5 |
減:所得稅費用 | 37.02 | 70.92 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | 158.8 | 224.58 |
六、每股收益(元) | - | - |
(一)基本每股收益 | - | - |
(二)稀釋每股收益 | - | - |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決