首創安泰人壽保險有限公司損益表 | ||
(2008年12月31日 貨幣單位:人民幣百萬元) | ||
表2 | ||
項目 | 2008年 | 2007年 |
一、營業收入 | 1964.1 | 1408.88 |
已賺保費 | 1819.73 | 1255.55 |
保險業務收入 | 1822.15 | 1256.86 |
其中:分保費收入 | ||
減:分出保費 | 1.15 | 1.21 |
提取未到期責任準備金 | 1.27 | 0.1 |
投資收益(損失以“-”號填列) | 151.47 | 158.34 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | -6.42 | -3.27 |
匯兌收益(損失以“-”號填列) | -4.28 | -3.72 |
其他業務收入 | 3.6 | 1.96 |
二、營業支出 | 2188.4 | 1486.62 |
退保金 | 97.05 | 64.26 |
賠付支出 | 23.13 | 17.09 |
減:攤回賠付支出 | 0.57 | 1.13 |
提取保險責任準備金 | 1649.75 | 1129.34 |
減:攤回保險責任準備金 | 0.03 | 0.14 |
保單紅利支出 | 14.77 | 8.02 |
分保費用 | ||
營業稅金及附加 | 3.23 | 5.46 |
手續費及傭金支出 | 153.82 | 81.01 |
業務及管理費 | 247.22 | 182.91 |
減:攤回分保費用 | 0.02 | -0.23 |
其他業務成本 | 0.01 | 0.03 |
資產減值損失 | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -224.3 | -77.74 |
加:營業外收入 | 0.04 | 0.13 |
減:營業外支出 | 0.96 | 0.56 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -225.22 | -78.18 |
減:所得稅費用 | -12.02 | 9.39 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -213.21 | -87.56 |
六、每股收益(元) | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀釋每股收益 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決