死亡人數(shù) | 保險(xiǎn)損失(百萬美元,以2000年價(jià)格計(jì)) | 日期/起始日 | 事件 | 國家/地區(qū) |
300000 | 11/14/1970 | 暴風(fēng)雨和洪水 | 孟加拉 | |
250000 | 7/28/1976 | 唐山大地震 | 中國 | |
138000 | 3 | 4/29/1991 | “戈?duì)柣睙釒L(fēng) | 孟加拉 |
60000 | 5/31/1970 | 地震(里氏7.7級) | 秘魯 | |
50000 | 414 | 12/12/1999 | 洪水,泥石流和山崩 | 委內(nèi)瑞拉,哥倫比亞 |
50000 | 152 | 6/21/1990 | "吉蘭省"地震 | 伊朗 |
25000 | 9/16/1978 | "塔巴斯"地震 | 伊朗 | |
25000 | 12/7/1988 | 地震 | 亞美尼亞,前蘇聯(lián) | |
23000 | 11/13/1985 | 內(nèi)瓦多德爾魯伊斯火山噴發(fā) | 哥倫比亞 | |
22000 | 227 | 2/4/1976 | 地震(里氏7.4級) | 危地馬拉 |
19118 | 1034 | 8/17/1999 | 伊茲未特地震 | 土耳其 |
15000 | 103 | 10/29/1999 | 05B號旋風(fēng)肆虐奧里薩邦 | 印度,孟加拉 |
15000 | 9/1/1978 | 季風(fēng)雨后印度北部地區(qū)發(fā)生洪水 | 印度 | |
15000 | 516 | 9/19/1985 | 地震(里氏8.1級) | 墨西哥 |
15000 | 8/11/1979 | 莫爾維大壩決口 | 印度 | |
10800 | 10/31/1971 | 孟加拉灣和奧里薩邦水災(zāi) | 印度 | |
10000 | 5/25/1985 | 孟加拉灣遭熱帶旋風(fēng)襲擊 | 孟加拉 | |
10000 | 10/22/1977 | 安德拉邦、孟加拉灣出現(xiàn)熱帶旋風(fēng) | 印度 | |
9500 | 9/30/1993 | 馬哈拉斯特拉邦發(fā)生地震(里氏6.4級) | 印度 | |
9000 |
529 |
10/22/1998 | 發(fā)生在中美洲的“米奇”颶風(fēng) | 洪都拉斯,尼加拉瓜等 |
8000 | 8/16/1978 | 棉蘭老島地震 | 菲律賓 | |
6425 |
2795 |
1/17/1995 | 神戶坂神大地震 | 日本 |
6304 | 11/5/1991 | “賽爾馬”和“烏林”臺風(fēng) | 菲律賓 | |
5300 | 12/28/1974 | 地震(里氏6.3級) | 巴基斯坦 | |
5000 | 1016 | 3/5/1987 | 地震 | 厄瓜多爾 |
5000 | 4/10/1972 | 法爾斯地震 | 伊朗 | |
5000 | 415 | 12/23/1972 | 馬那瓜地震 | 尼加拉瓜 |
5000 | 6/30/1976 | 西伊里安地震 | 印度尼西亞 | |
4500 | 10/10/1980 | 阿斯南地震 | 阿爾及利亞 | |
4375 | 12/21/1987 | Dona Par 號客輪與Victor油輪相撞 | 菲律賓 | |
4000 | 5/3/1998 | 塔哈爾省地震 | 阿富汗 | |
4000 | 11/24/1976 | 凡城地震 | 土耳其 | |
4000 | 2/15/1972 | 阿爾德肯暴風(fēng)雪 | 伊朗 | |
3840 | 5 | 11/1/1997 | “琳達(dá)”臺風(fēng) | 越南等 |
3800 | 9/8/1992 | 勞遮普省水災(zāi) | 印度,巴基斯坦 | |
3656 | 318 | 7/1/1998 | 長江發(fā)生特大洪水 | 中國 |
3400 | 1034 | 9/21/1999 | 南投地震 | 中國臺灣 |
3200 | 4/16/1978 | 熱帶旋風(fēng) | 留尼汪島 | |
3100 | 84 | 11/23/1980 | 坎帕尼亞和巴西利卡塔地震(里氏7.2級) | 意大利 |
3000 | 7/4/1998 | 洪水和山崩 | 印度,孟加拉等 | |
3000 | 6/11/1981 | 地震 | 伊朗 | |
3000 | 12/2/1984 | Bhopal化工廠發(fā)生事故 | 印度 | |
3000 | 8/1/1988 | 大雨,洪水 | 孟加拉 |
2024年全球財(cái)險(xiǎn)公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年2月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年2月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年2月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2024年1月廣西保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年1月廣西財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西人身險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年1月廣西各地市原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內(nèi)首家批發(fā)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司來了,保險(xiǎn)中介未來將走向何方?