時 間 |
地 點 |
事 件 |
保險損失(百萬美元) | 死難人數 |
8月29日2000年 | 印度、孟加拉 | 洪災 | — | 1200 |
2月6日2000年 | 莫桑比克 | 洪災 | — | 919 |
7月4日2000年 | 越南 | 洪災 | — | 880 |
1月1日2000年 | 烏干達 | 邪教自殺 | — | 778 |
6月15日2000年 | 印度、尼泊爾、不丹 | 洪災 | — | 621 |
6月29日2000年 | 印度尼西亞 | 渡船超載沉沒 | — | 481 |
7月10日2000年 | 尼日利亞 | 石油管道爆炸起火 | — | 312 |
12月25日2000年 | 中國 | 洛陽—迪廳起火 | — | 309 |
7月10日2000年 | 菲律賓 | 大雨導致垃圾堆坍塌 | — | 289 |
11月20日2000年 | 馬來西亞 | 洪災 | — | 276 |
10月27日2000年 | 臺灣、菲律賓 | 臺風、洪水 | — | 195 |
3月24日2000年 | 印度洋 | 一艘載有非法移民的船只觸礁沉沒 | — | 170 |
1月30日2000年 | 科特迪瓦 | 肯尼亞一架A310客機墜毀 | 40 | 163 |
12月29日2000年 | 孟加拉 | 超載渡輪沉沒 | — | 166 |
12月13日2000年 | 印尼、澳大利亞 | 兩艘難民船沉沒 | — | 163 |
8月23日2000年 | 印度 | 洪災 | — | 162 |
9月27日2000年 | 中國 | 貴州一煤礦瓦斯爆炸 | — | 159 |
11月11日2000年 | 奧地利 | 登山火車在隧道起火 | 14 | 155 |
10月10日2000年 | 俄羅斯 | 寒流 | — | 153 |
7月16日2000年 | 尼日利亞 | 管道爆炸 | — | 150 |
11月4日2000年 | 尼日利亞 | 汽油罐車相撞爆炸 | — | 150 |
7月31日2000年 | 印度、孟加拉 | 洪水 | 100 | 150 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?