單位:萬元
地區(qū)名稱 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
廣東省-廣州市 | 927109.62 | 1717133.54 | 89147.99 | 204992.85 |
廣東省-韶關(guān)市 | 45104.56 | 94580.33 | 3026.50 | 6351.44 |
廣東省-珠海市 | 107877.18 | 238071.03 | 8360.67 | 17877.32 |
廣東省-汕頭市 | 78015.25 | 208072.04 | 6169.85 | 22872.43 |
廣東省-佛山市 | 363147.29 | 621381.47 | 29196.34 | 61573.59 |
廣東省-江門市 | 105403.44 | 231308.78 | 11085.39 | 16328.66 |
廣東省-湛江市 | 57950.12 | 133538.79 | 3869.28 | 25604.61 |
廣東省-茂名市 | 59778.75 | 139332.45 | 3792.34 | 9077.00 |
廣東省-肇慶市 | 54628.65 | 91655.94 | 4379.42 | 14390.65 |
廣東省-惠州市 | 114978.05 | 234025.00 | 10778.46 | 27407.81 |
廣東省-梅州市 | 41031.66 | 104023.51 | 2423.31 | 14279.41 |
廣東省-汕尾市 | 15539.01 | 23387.88 | 716.12 | 2575.83 |
廣東省-河源市 | 30337.98 | 41539.90 | 1652.38 | 6659.05 |
廣東省-陽江市 | 39193.52 | 61483.33 | 1472.42 | 13580.62 |
廣東省-清遠市 | 49781.75 | 65422.64 | 3518.76 | 19590.24 |
廣東省-東莞市 | 372994.40 | 801868.86 | 28274.68 | 71601.16 |
廣東省-中山市 | 151227.86 | 339204.32 | 13461.75 | 26712.69 |
廣東省-潮州市 | 30701.49 | 75503.66 | 1705.50 | 7679.56 |
廣東省-揭陽市 | 51866.29 | 97702.60 | 2382.19 | 12416.20 |
廣東省-云浮市 | 25614.26 | 37108.85 | 2261.59 | 9471.55 |
廣東省-本級 | 1688.38 | 124.49 | 14.25 | 17.56 |
全省合計(不含深圳) | 2723969.52 | 5356469.42 | 227689.18 | 591060.23 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業(yè)資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風(fēng)險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決