單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份粵分 | 2059565.56 |
太保壽粵分 | 303027.68 | |
平安壽粵分 | 1111744.22 | |
新華粵分 | 539456.31 | |
泰康粵分 | 216781.95 | |
太平人壽粵分 | 342451.83 | |
建信人壽粵分 | 87927.11 | |
光大永明粵分 | 24161.30 | |
民生人壽粵分 | 4364.61 | |
生命人壽粵分 | 22090.10 | |
國壽存續粵分 | 70486.80 | |
平安養老粵分 | 42327.04 | |
中融人壽粵分 | 21614.20 | |
合眾人壽粵分 | 18297.15 | |
太平養老粵分 | 5398.34 | |
人保健康粵分 | 42645.02 | |
華夏人壽粵分 | 3237.55 | |
信泰粵分 | 5948.11 | |
長城粵分 | 3539.80 | |
昆侖健康粵分 | 811.66 | |
和諧健康粵分 | 83.63 | |
人保壽險粵分 | 187477.95 | |
國華人壽粵分 | 9487.36 | |
泰康養老粵分 | 138.00 | |
幸福人壽粵分 | 11275.97 | |
陽光人壽粵分 | 190382.49 | |
中郵人壽粵分 | 63493.89 | |
安邦人壽粵分 | 10117.42 | |
前海人壽粵分 | 7181.26 | |
珠江人壽粵分(虛擬) | 1302.22 | |
小計 | 5406816.53 | |
外資 | 中宏人壽粵分 | 12877.10 |
中德安聯粵分 | 11872.73 | |
工銀安盛粵分 | 159209.19 | |
信誠粵分(虛擬) | 93308.72 | |
中意粵分 | 62677.77 | |
友邦粵分 | 199672.92 | |
中英人壽粵分 | 19935.55 | |
海康人壽粵分 | 9308.01 | |
招商信諾粵分(虛擬) | 19870.99 | |
恒安標準粵分 | 3134.06 | |
瑞泰人壽粵分 | 1202.91 | |
華泰人壽粵分 | 653.66 | |
國泰人壽粵分 | 1200.56 | |
中美聯泰粵分 | 27341.65 | |
平安健康粵分 | 492.41 | |
中航三星粵分 | 0.00 | |
小計 | 622758.22 | |
合計 | 6029574.75 |
注:1.保費收入為本年累計數,來源于各壽險公司報送保監會月報數據。
2.保費收入數據為各壽險公司內部管理報表數據,未經審計,各壽險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。
3.由于計算的四舍五入問題,各壽險公司保費收入可能存在細微的誤差。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決