單位:萬元
地區名稱 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 |
湖南省-長沙市 | 355978.70 | 402997.23 | 25922.79 | 62473.27 |
湖南省-株洲市 | 63994.66 | 124542.03 | 5290.17 | 13934.04 |
湖南省-湘潭市 | 55093.61 | 100491.72 | 4161.66 | 8622.43 |
湖南省-衡陽市 | 72053.39 | 155211.60 | 6007.89 | 17683.32 |
湖南省-邵陽市 | 57431.41 | 161985.48 | 5951.60 | 11436.02 |
湖南省-岳陽市 | 70322.81 | 126581.86 | 4981.61 | 11994.93 |
湖南省-常德市 | 75912.80 | 191691.88 | 6837.67 | 14944.76 |
湖南省-張家界市 | 18757.20 | 31850.94 | 2066.35 | 2629.24 |
湖南省-益陽市 | 47590.24 | 109227.44 | 6444.18 | 11599.64 |
湖南省-郴州市 | 53288.55 | 101260.81 | 3720.42 | 11153.18 |
湖南省-永州市 | 45693.86 | 113948.33 | 3570.95 | 9172.92 |
湖南省-懷化市 | 50000.37 | 97539.40 | 4096.25 | 7746.30 |
湖南省-婁底市 | 45184.22 | 86455.66 | 3702.39 | 7207.00 |
湖南省-湘西自治州 | 19521.68 | 46157.76 | 1711.28 | 3023.24 |
湖南省-本級 | 2290.69 | 293.12 | 59.51 | 50.50 |
全省合計 | 1033114.18 | 1850235.26 | 84524.71 | 193670.80 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決