單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 國壽股份豫分 | 1787801.87 |
太保壽豫分 | 702985.17 | |
平安壽豫分 | 290203.75 | |
新華豫分 | 503467.89 | |
泰康豫分 | 481498.30 | |
太平人壽豫分 | 236077.66 | |
天安人壽豫分 | 9434.05 | |
光大永明豫分 | 5258.89 | |
民生人壽豫分 | 71559.44 | |
生命人壽豫分 | 113955.69 | |
國壽存續豫分 | 54843.04 | |
平安養老豫分 | 12573.93 | |
合眾人壽豫分 | 38693.70 | |
太平養老豫分 | 3039.02 | |
人保健康豫分 | 15263.15 | |
華夏人壽豫分 | 81100.89 | |
信泰豫分 | 16501.07 | |
農銀人壽豫分 | 13489.26 | |
長城豫分 | 27379.23 | |
人保壽險豫分 | 423092.03 | |
國華人壽豫分 | 16612.91 | |
英大人壽豫分 | 3756.72 | |
泰康養老豫分 | 172.50 | |
幸福人壽豫分 | 4791.49 | |
陽光人壽豫分 | 37613.52 | |
百年人壽豫分 | 27836.68 | |
中郵人壽豫分 | 319937.63 | |
安邦人壽豫分 | 300.80 | |
小計 | 5299240.26 | |
外資 | 工銀安盛豫分 | 37557.77 |
交銀康聯豫分 | 9922.98 | |
中荷人壽豫分 | 33444.52 | |
中英人壽豫分 | 4671.06 | |
恒安標準豫分 | 4741.50 | |
華泰人壽豫分 | 42549.20 | |
小計 | 132887.03 | |
合計 | 5432127.29 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決