單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份蘇分 | 1460173.79 |
大地財產蘇分 | 68882.07 | |
出口信用蘇分 | 71917.85 | |
中華聯合蘇分 | 113483.26 | |
太保財蘇分 | 711879.23 | |
平安財蘇分 | 633451.89 | |
華泰蘇分 | 18275.1 | |
天安蘇分 | 62051.49 | |
大眾蘇分 | 16751.63 | |
華安蘇分 | 20552.8 | |
永安蘇分 | 42464.74 | |
太平保險蘇分 | 45428.57 | |
民安蘇分 | 17256 | |
中銀保險蘇分 | 41617.5 | |
安信農業蘇分 | 5760.69 | |
永誠蘇分 | 24759.66 | |
安邦蘇分 | 30192.59 | |
信達財險蘇分 | 22575.25 | |
天平車險蘇分 | 18467.4 | |
陽光財產蘇分 | 65089.57 | |
都邦蘇分 | 47246.15 | |
渤海蘇分 | 5191.03 | |
華農蘇分 | 6590.13 | |
國壽財產蘇分 | 204512.22 | |
安誠蘇分 | 18721.58 | |
長安責任蘇分 | 40658.57 | |
英大財產蘇分 | 44897.57 | |
浙商財產蘇分 | 16792.13 | |
紫金財產蘇分 | 86840.77 | |
泰山財險蘇分 | 6652.99 | |
小計 | 3969134.2 | |
外資 | 美亞蘇分 | 2410.63 |
東京海上蘇分 | 6080.6 | |
太陽聯合蘇分 | 1089.47 | |
丘博保險蘇分 | 400.31 | |
三井住友蘇分 | 5958.06 | |
三星蘇分(虛擬) | 8569.28 | |
日本財產蘇分 | 6071.7 | |
國泰財產蘇分 | 4310.54 | |
樂愛金蘇分(虛擬) | 7513.94 | |
小計 | 42404.54 | |
合計 | 4011538.74 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決