單位:萬元
地區(qū) | 總額 | 財產(chǎn)險 | 壽險 | 意外險 | 健康險 | |||||
保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | 保費收入 | 賠付支出 | |
江蘇省-南京 | 1910775 | 535162 | 609898 | 337379 | 1145869 | 149715 | 53565.3 | 10506.1 | 101442 | 37562 |
江蘇省-無錫 | 1184175 | 403619 | 423849 | 237508 | 680286.9 | 141196 | 31788.2 | 10804.7 | 48250.6 | 14110.4 |
江蘇省-徐州 | 656691 | 242773 | 209460 | 108518 | 398146.6 | 123481 | 14108.6 | 2598.9 | 34975.6 | 8175.87 |
江蘇省-常州 | 770724 | 264360 | 260141 | 150170 | 459030.5 | 100026 | 17691.6 | 4012.72 | 33860.4 | 10151.7 |
江蘇省-蘇州 | 1910949 | 585357 | 800168 | 440339 | 955240.5 | 104098 | 62161.6 | 14512.3 | 93379.4 | 26408.5 |
江蘇省-南通 | 983209 | 379910 | 254980 | 140428 | 649129.3 | 214736 | 29654.3 | 10212.4 | 49445.5 | 14534.2 |
江蘇省-連云港 | 309788 | 103980 | 103588 | 52377.2 | 184730.9 | 46815.8 | 7174.41 | 1600.98 | 14295.1 | 3186.22 |
江蘇省-淮安 | 284969 | 95400.5 | 94230 | 46859.3 | 171810 | 43788.1 | 7868.18 | 1799.7 | 11060.5 | 2953.39 |
江蘇省-鹽城 | 473492 | 193358 | 138611 | 68813.1 | 293381 | 115665 | 12020.8 | 3226.59 | 29479.4 | 5653.22 |
江蘇省-揚州 | 533564 | 208709 | 156300 | 85629 | 328338.2 | 108716 | 16605.2 | 3989.51 | 32320.8 | 10375 |
江蘇省-鎮(zhèn)江 | 405099 | 127420 | 111214 | 54411.2 | 260381.6 | 65007.1 | 13612.4 | 3889 | 19890.4 | 4112.48 |
江蘇省-泰州 | 510764 | 182297 | 132800 | 67135 | 335110.7 | 102071 | 13741.6 | 3376.73 | 29111.1 | 9714.74 |
江蘇省-宿遷 | 231672 | 70940.5 | 89021.6 | 46962.5 | 122860.6 | 20491.8 | 8493.93 | 1360.24 | 11296.2 | 2126.03 |
全省合計 | 1E+07 | 3393286 | 3384261 | 1836527 | 5984316 | 1335806 | 288486 |
注:1、全部數(shù)值均為本年累計值。
2、上述數(shù)據(jù)來源于各公司報送的保險數(shù)據(jù),未經(jīng)審計。
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業(yè)資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點:保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護理保險責任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費所致目前已妥善解決