單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 國壽股份京分 | 477643.19 |
太保壽京分 | 252888.28 | |
平安壽京分 | 823193.65 | |
新華京分 | 530021.71 | |
泰康京分 | 248403.24 | |
太平人壽京分 | 239294.99 | |
建信人壽京分 | 86720.10 | |
天安人壽京分(虛擬) | 13478.65 | |
光大永明京分 | 34024.68 | |
民生人壽京分 | 16624.47 | |
生命人壽京分 | 65237.24 | |
國壽存續(xù)京分 | 10688.59 | |
平安養(yǎng)老京分 | 48797.45 | |
中融人壽京分 | 2478.69 | |
合眾人壽京分 | 23446.22 | |
太平養(yǎng)老京分 | 9555.84 | |
人保健康北分 | 31725.55 | |
華夏人壽京分 | 11834.31 | |
正德人壽京分 | 1185.07 | |
信泰京分 | 3036.84 | |
農(nóng)銀人壽京分 | 42380.83 | |
長城京分 | 19994.52 | |
昆侖健康京分 | 4950.71 | |
和諧健康京分 | 1462.33 | |
人保壽險(xiǎn)京分 | 344095.54 | |
國華人壽京分 | 19581.84 | |
國壽養(yǎng)老京分 | 0.00 | |
英大人壽京分 | 12704.69 | |
泰康養(yǎng)老京分 | 1144.94 | |
幸福人壽京分 | 45711.80 | |
陽光人壽京分 | 74566.25 | |
百年人壽京分 | 33758.16 | |
中郵人壽京分 | 48886.62 | |
安邦人壽京分 | 4844.63 | |
弘康人壽京分(虛擬) | 20768.19 | |
小計(jì) | 3605129.80 | |
外資 | 中宏人壽京分 | 4081.77 |
中德安聯(lián)京分 | 17630.78 | |
工銀安盛京分 | 160542.59 | |
信誠京分 | 60215.10 | |
交銀康聯(lián)京分 | 23184.41 | |
中意京分 | 123066.51 | |
友邦京分 | 84137.80 | |
中荷人壽京分 | 36074.59 | |
中英人壽京分 | 38166.55 | |
海康人壽京分 | 18120.35 | |
招商信諾京分 | 35476.69 | |
長生人壽京分 | 5739.45 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn)京分 | 7975.52 | |
瑞泰人壽京分(虛擬) | 1568.80 | |
中法人壽京分(虛擬) | 712.20 | |
華泰人壽北分 | 21101.32 | |
國泰人壽京分 | 1011.88 | |
中美聯(lián)泰京分 | 110880.48 | |
平安健康京分 | 6377.57 | |
中航三星京分 | 13715.33 | |
新光海航京分(虛擬) | 17109.16 | |
匯豐人壽京分 | 13068.16 | |
小計(jì) | 799957.01 | |
合計(jì) | 4405086.80 |
注:1.保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),來源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。
2.保費(fèi)收入數(shù)據(jù)為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。
3.部分合計(jì)數(shù)據(jù)可能由于四舍五入問題產(chǎn)生計(jì)算誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。
2024年保險(xiǎn)業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表
135家非上市險(xiǎn)企償付能力和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)排名
2024年保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)、利潤排行榜
59家非上市壽險(xiǎn)公司2024年利潤榜
2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評(píng)價(jià)結(jié)果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險(xiǎn)與長期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決