單位:萬元 | ||
資本結構 | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 13220733.10 |
大地財產 | 1137275.61 | |
出口信用 | 599715.38 | |
中華聯合 | 1885643.61 | |
太保財 | 4854270.51 | |
平安財 | 6293661.06 | |
華泰 | 369448.75 | |
天安 | 570807.62 | |
大眾 | 89900.47 | |
華安 | 368531.60 | |
永安 | 448003.22 | |
太平保險 | 611450.00 | |
民安 | 162105.98 | |
中銀保險 | 301028.28 | |
安信農業 | 62304.48 | |
永誠 | 353615.84 | |
安邦 | 382258.73 | |
信達財險 | 175420.58 | |
安華農業 | 209292.80 | |
天平車險 | 259827.61 | |
陽光財產 | 929434.20 | |
陽光農業 | 248206.53 | |
都邦 | 210972.57 | |
渤海 | 94414.42 | |
華農 | 24254.99 | |
國壽財產 | 1826837.74 | |
安誠 | 109605.76 | |
長安責任 | 133639.79 | |
國元農業 | 126087.02 | |
鼎和財產 | 141241.28 | |
中煤財產 | 27197.00 | |
英大財產 | 488290.47 | |
浙商財產 | 170336.14 | |
紫金財產 | 181789.07 | |
泰山財險 | 41027.46 | |
眾誠保險 | 30886.48 | |
錦泰財產 | 38028.73 | |
誠泰財產 | 8802.26 | |
長江財產 | 17611.83 | |
華信財產 | 3704.93 | |
鑫安汽車 | 10345.46 | |
北部灣財產 | 13102.09 | |
小計 | 37231111.45 | |
外資 | 美亞 | 68424.22 |
東京海上 | 29971.91 | |
豐泰 | 14829.45 | |
太陽聯合 | 11533.25 | |
丘博保險 | 8350.57 | |
三井住友 | 31870.05 | |
三星 | 32611.02 | |
安聯 | 39967.18 | |
日本財產 | 17632.84 | |
利寶互助 | 44670.50 | |
安盟 | 69197.65 | |
蘇黎世 | 21825.79 | |
現代財產 | 5728.50 | |
勞合社 | 22.83 | |
中意財產 | 13043.47 | |
愛和誼 | 3434.05 | |
國泰財產 | 26819.87 | |
日本興亞 | 3127.58 | |
樂愛金 | 5431.31 | |
富邦財險 | 19345.21 | |
信利保險 | 2094.57 | |
小計 | 469931.80 | |
合計 | 37701043.25 | |
注:1、本表數據是保險業執行《關于印發<保險合同相關會計處理規定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關口徑要求報送的數據。 | ||
2、原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。 | ||
3、原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的 | ||
后果承擔任何法律責任。 | ||
4、由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。 |
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決