單位:萬(wàn)元 | ||||
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險(xiǎn)保費(fèi)收入 | 保戶投資款新增交費(fèi) | 投連險(xiǎn)獨(dú)立賬戶新增交費(fèi) |
中資 | 國(guó)壽股份 | 22311541.47 | 684738.70 | |
太保壽 | 6194389.50 | 206229.21 | ||
平安壽 | 9548016.94 | 4619053.38 | 186605.87 | |
新華 | 5778089.71 | 1005428.97 | ||
泰康 | 4097226.91 | 1007332.93 | 124842.11 | |
太平人壽 | 3498050.28 | 18817.79 | 660.00 | |
建信人壽 | 462255.32 | 180988.30 | 1917.78 | |
天安人壽 | 106309.39 | 474931.87 | ||
光大永明 | 210282.80 | 384422.81 | 497.99 | |
民生人壽 | 496303.94 | 218.28 | 0.00 | |
生命人壽 | 1324560.82 | 3530418.68 | -111.17 | |
國(guó)壽存續(xù) | 640969.71 | |||
平安養(yǎng)老 | 438324.81 | 97739.40 | ||
中融人壽 | 241321.03 | 16169.20 | ||
合眾人壽 | 433614.30 | 400836.02 | ||
太平養(yǎng)老 | 77505.24 | 9677.37 | ||
人保健康 | 529467.02 | 377053.04 | ||
華夏人壽 | 269353.32 | 1126460.40 | ||
正德人壽 | 6066.68 | 702562.30 | ||
信泰 | 138272.19 | 643261.82 | ||
農(nóng)銀人壽 | 457776.61 | 44245.46 | ||
長(zhǎng)城 | 172731.12 | 3166.01 | ||
昆侖健康 | 32862.83 | 43920.34 | ||
和諧健康 | 6676.44 | 697732.30 | ||
人保壽險(xiǎn) | 4438289.57 | 1102101.77 | ||
國(guó)華 | 152350.04 | 364329.61 | ||
國(guó)壽養(yǎng)老 | ||||
長(zhǎng)江養(yǎng)老 | ||||
英大人壽 | 62463.34 | 174760.61 | ||
泰康養(yǎng)老 | 2447.44 | |||
幸福人壽 | 270807.84 | 19277.15 | ||
陽(yáng)光人壽 | 946364.50 | 263037.70 | 20058.00 | |
百年人壽 | 303274.04 | 5329.85 | ||
中郵人壽 | 2050352.72 | |||
安邦人壽 | 32104.07 | 538745.86 | ||
利安人壽 | 97910.07 | 11302.31 | ||
前海人壽 | 28883.14 | 635817.23 | ||
華匯人壽 | 13026.11 | |||
東吳人壽 | 24903.07 | 7379.22 | ||
珠江人壽 | 1302.22 | 56899.01 | ||
弘康人壽 | 20768.19 | 6763.45 | 480.60 | |
吉祥人壽 | 8619.62 | 3620.00 | ||
小計(jì) | 65925834.37 | 19464768.32 | 334951.18 | |
外資 | 中宏人壽 | 158793.43 | 2.38 | 771.30 |
中德安聯(lián) | 100240.20 | 7375.43 | 33546.13 | |
工銀安盛 | 702322.45 | 32120.44 | ||
信誠(chéng) | 238905.71 | 137096.95 | 88922.68 | |
交銀康聯(lián) | 74945.15 | 4221.00 | ||
中意 | 269313.91 | 24238.45 | 4471.59 | |
友邦 | 511538.14 | 29868.57 | 13301.66 | |
北大方正人壽 | 33356.56 | 6855.80 | 93.68 | |
中荷人壽 | 119198.99 | 4105.91 | 94.85 | |
中英人壽 | 211294.52 | 31661.57 | 674.84 | |
海康人壽 | 96094.78 | 25078.45 | 521.74 | |
招商信諾 | 172129.59 | 2678.12 | ||
長(zhǎng)生人壽 | 16629.93 | 2350.36 | 15.00 | |
恒安標(biāo)準(zhǔn) | 71439.24 | 14590.73 | 38.19 | |
瑞泰人壽 | 7661.66 | 241345.53 | 7651.65 | |
中法人壽 | 712.20 | |||
華泰人壽 | 204266.36 | 34876.75 | 500.00 | |
國(guó)泰人壽 | 29651.11 | 8942.29 | 479.10 | |
中美聯(lián)泰 | 308318.57 | 23933.52 | 29494.72 | |
平安健康 | 18160.34 | 15186.88 | ||
中航三星 | 20672.55 | 29464.81 | ||
中新大東方 | 15177.25 | 25694.59 | ||
新光海航 | 25754.25 | 183.43 | ||
匯豐人壽 | 40858.22 | 13094.70 | ||
君龍人壽 | 13738.58 | 440.26 | ||
復(fù)星保德信 | 789.01 | |||
中韓人壽 | 5495.82 | |||
德華安顧 | ||||
小計(jì) | 3467458.52 | 667513.67 | 228470.38 | |
合計(jì) | 69393292.89 | 20132281.99 | 563421.56 | |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險(xiǎn)業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險(xiǎn)合同相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定〉的通知》(財(cái)會(huì)[2009]15號(hào))后,各保險(xiǎn)公司按照相關(guān)口徑要求報(bào)送的數(shù)據(jù)。 | ||||
2、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各壽險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。 | ||||
3、原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各壽險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各壽險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。 | ||||
4、友邦合計(jì)包括友邦上海、友邦廣州、友邦深圳、友邦北京、友邦蘇州、友邦東莞和友邦江門。 | ||||
5、由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。 | ||||
6、本表不含中華控股壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1012.14萬(wàn)元。 | ||||
7、各公司數(shù)據(jù)以最新發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
2024年保險(xiǎn)業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用情況表
135家非上市險(xiǎn)企償付能力和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)排名
2024年保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)、利潤(rùn)排行榜
59家非上市壽險(xiǎn)公司2024年利潤(rùn)榜
2024年12月保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月人身保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)情況表
2024年12月全國(guó)各地區(qū)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入情況表
2023年度保險(xiǎn)公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)結(jié)果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會(huì)鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)華泰個(gè)險(xiǎn)開(kāi)啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開(kāi)年八大任務(wù):報(bào)行合一、新能源車險(xiǎn)、利差損一個(gè)都不能少
53歲楊明剛已任中國(guó)太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險(xiǎn)企去年業(yè)績(jī)盤點(diǎn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長(zhǎng)產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)績(jī)分化
春節(jié)前夕保險(xiǎn)高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險(xiǎn)賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險(xiǎn)賠付超1400萬(wàn)元
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展人壽保險(xiǎn)與長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險(xiǎn)卻被拒賠?瑞眾保險(xiǎn)回應(yīng):系未及時(shí)繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決