單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費(fèi)收入 |
中資 | 人保股份 | 11534076.46 |
大地財產(chǎn) | 987852.42 | |
出口信用 | 542231.76 | |
中華聯(lián)合 | 1629980.52 | |
太保財 | 4230708.72 | |
平安財 | 5374376.96 | |
華泰 | 323344.31 | |
天安 | 495575.41 | |
大眾 | 78191.12 | |
華安 | 319356.56 | |
永安 | 392249.76 | |
太平保險 | 523986.7 | |
民安 | 141452.09 | |
中銀保險 | 263379.29 | |
安信農(nóng)業(yè) | 54918.57 | |
永誠 | 310312.22 | |
安邦 | 331636.7 | |
信達(dá)財險 | 154664.29 | |
安華農(nóng)業(yè) | 151009.33 | |
天平車險 | 221179.99 | |
陽光財產(chǎn) | 809287.59 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 226511.26 | |
都邦 | 183126.49 | |
渤海 | 81100.3 | |
華農(nóng) | 21139.5 | |
國壽財產(chǎn) | 1588461.11 | |
安誠 | 94879.52 | |
長安責(zé)任 | 118119.93 | |
國元農(nóng)業(yè) | 79932.08 | |
鼎和財產(chǎn) | 131559.95 | |
中煤財產(chǎn) | 24000.21 | |
英大財產(chǎn) | 447538.66 | |
浙商財產(chǎn) | 146351.07 | |
紫金財產(chǎn) | 156391.82 | |
泰山財險 | 34330.25 | |
眾誠保險 | 26154.87 | |
錦泰財產(chǎn) | 31620 | |
誠泰財產(chǎn) | 7440.6 | |
長江財產(chǎn) | 15535.81 | |
華信財產(chǎn) | 2807.59 | |
鑫安汽車 | 8345.3 | |
北部灣財產(chǎn) | 9932.4 | |
小計 | 32305049.49 | |
外資 | 美亞 | 57473.33 |
東京海上 | 26714.13 | |
豐泰 | 12502.53 | |
太陽聯(lián)合 | 10161.52 | |
丘博保險 | 7168.64 | |
三井住友 | 25635.79 | |
三星 | 27663.8 | |
安聯(lián) | 37317.98 | |
日本財產(chǎn) | 14932.39 | |
利寶互助 | 37150.88 | |
安盟 | 51757.05 | |
蘇黎世 | 19013.82 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 4926.01 | |
勞合社 | 9.47 | |
中意財產(chǎn) | 9784.31 | |
愛和誼 | 3012.33 | |
國泰財產(chǎn) | 21928.36 | |
日本興亞 | 2764.68 | |
樂愛金 | 5054.32 | |
富邦財險 | 16261.91 | |
信利保險 | 1834.96 | |
小計 | 393068.2 | |
合計 | 32698117.7 |
2024年保險業(yè)償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業(yè)資金運(yùn)用情況表
135家非上市險企償付能力和風(fēng)險評級排名
2024年保險公司車險保費(fèi)、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業(yè)經(jīng)營情況表
2024年12月財產(chǎn)保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月人身保險公司經(jīng)營情況表
2024年12月全國各地區(qū)原保險保費(fèi)收入情況表
2023年度保險公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉(zhuǎn)會鄭少瑋擬任總經(jīng)理即將赴任業(yè)內(nèi)預(yù)計華泰個險開啟“友邦化”
金融監(jiān)管總局開年八大任務(wù):報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經(jīng)理
非上市險企去年業(yè)績盤點(diǎn):保險業(yè)務(wù)收入現(xiàn)正增長產(chǎn)壽險業(yè)績分化
春節(jié)前夕保險高管頻繁變陣
金融監(jiān)管總局印發(fā)通知要求全力做好防汛救災(zāi)保險賠付及預(yù)賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預(yù)估保險賠付超1400萬元
中國銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于開展人壽保險與長期護(hù)理保險責(zé)任轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)試點(diǎn)的通知》
2024年新能源商業(yè)車險保費(fèi)首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應(yīng):系未及時繳納保費(fèi)所致目前已妥善解決