保險公司名稱 |
保費收入 (百萬元) |
市場份額 (%) |
賠償金額 (百萬元) |
賠償比率 (%) | ||||
1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | |
中保財產保險有限公司 | - | 39918 | - | 79.03 | - | 22967 | - | 57.54 |
中國太平洋保險公司 | 5621 | 5546.93 | 54.46 | 10.98 | 3263 | 3380.19 | 58.05 | 60.94 |
中國平安股份有限公司 | 3869 | 3885.5 | 37.48 | 7.69 | 1846 | 2123.4 | 47.71 | 54.65 |
華泰財產保險股份有限公司 | 161.15 | 247.07 | 1.56 | 0.49 | 62.43 | 100.88 | 38.74 | 40.83 |
新疆兵團保險公司 | 214 | 234 | 2.07 | 0.46 | 125 | 150 | 58.41 | 64.1 |
永安財產保險股份有限公司 | 32 | 24 | 0.31 | 0.05 | 4 | 14 | 12.5 | 58.33 |
天安財產保險股份有限公司 | 173.49 | 182 | 1.68 | 0.36 | 105.98 | 81 | 61.1 | 44.51 |
華安財產保險股份有限公司 | - | 132.67 | - | 0.26 | - | 36.04 | - | 27.17 |
美亞保險公司上海分公司 | 95.38 | 108 | 0.92 | 0.21 | - | 91 | - | 84.26 |
日本東京海上火災保險株式會社上海分公司 | 38 | 57 | 0.37 | 0.11 | 8.9 | 17 | - | 29.82 |
美亞保險公司廣州分公司 | 13.2 | 21.83 | 0.13 | 0.04 | 21.63 | 22.6 | - | 103.53 |
香港民安保險公司??诜止?/TD> | 7.05 | 8.15 | 0.07 | 0.02 | 4.04 | 2.55 | - | 31.3 |
香港民安保險公司深圳分公司 | 97.74 | 100.29 | 0.95 | 0.2 | - | 37.69 | - | 37.58 |
瑞士豐泰保險(亞洲)有限公司上海分公司 | - | 41.97 | - | 0.08 | - | 26.48 | - | 63.09 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?