單位:萬元
地區名稱 | 原保險保費收入 | 財產險 | 壽險 | 意外傷害險 | 健康險 | ||||
江西?。喜?/B> | 271352.48 | 62714.57 | 186952.83 | 6433.97 | 15251.11 | ||||
江西?。暗骆偸?/B> | 42235.83 | 10386.93 | 29249.18 | 1064.66 | 1535.06 | ||||
江西?。监l市 | 52635.54 | 11900.21 | 38034.30 | 1182.65 | 1518.38 | ||||
江西?。沤?/B> | 115821.07 | 24252.63 | 85738.48 | 2731.18 | 3098.78 | ||||
江西?。掠嗍?/B> | 52159.17 | 12695.56 | 36814.00 | 980.97 | 1668.64 | ||||
江西省-鷹潭市 | 44668.07 | 9484.02 | 33192.03 | 638.27 | 1353.75 | ||||
江西?。M州市 | 176491.45 | 36612.61 | 126502.45 | 4614.28 | 8762.11 | ||||
江西?。彩?/B> | 127328.80 | 24337.15 | 98406.49 | 1875.33 | 2709.83 | ||||
江西省-宜春市 | 120248.13 | 37069.21 | 76666.57 | 2985.76 | 3526.59 | ||||
江西省-撫州市 | 84981.42 | 16407.58 | 64630.38 | 1224.08 | 2719.38 | ||||
江西?。橡埵?/B> | 96444.88 | 29135.75 | 61526.57 | 2026.54 | 3756.02 | ||||
江西?。炯?/B> | 771.58 | 767.18 | 0.00 | 3.08 | 1.32 | ||||
全省合計 | 1185138.42 | 275763.40 | 837713.28 | 25760.77 | 45900.97 |
注:1、全部數值均為本年累計值。
2、上述數據來源于各公司報送的保險數據,未經審計。
2024年保險業償付能力狀況表(季度)
2024年4季度保險業資金運用情況表
135家非上市險企償付能力和風險評級排名
2024年保險公司車險保費、利潤排行榜
59家非上市壽險公司2024年利潤榜
2024年12月保險業經營情況表
2024年12月財產保險公司經營情況表
2024年12月人身保險公司經營情況表
2024年12月全國各地區原保險保費收入情況表
2023年度保險公司法人機構經營評價結果
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
2024年新能源商業車險保費首次突破千億元
連交十年保險卻被拒賠?瑞眾保險回應:系未及時繳納保費所致目前已妥善解決