國家 (或地區) |
保險深度(%) | ||||
名次 |
全部業務 |
非壽險業務 |
壽險業務 | ||
北美洲 |
美國 |
8 |
8.65 |
4.55 |
4.11 |
加拿大 |
12 |
7.14 |
4.05 |
3.09 | |
拉 丁 美 洲 |
巴西 |
52 |
2.15 |
1.77 |
0.39 |
墨西哥 |
64 |
1.52 |
0.83 |
0.69 | |
阿根廷 |
53 |
2.09 |
1.39 |
0.70 | |
智利 |
35 |
3.39 |
1.15 |
2.23 | |
哥倫比亞 |
50 |
2.33 |
1.76 |
0.57 | |
委內瑞拉 |
56 |
1.89 |
1.85 |
0.04 | |
秘魯 |
75 |
0.90 |
0.65 |
0.25 | |
烏拉圭 |
57 |
1.83 |
1.17 |
0.65 | |
巴拿馬 |
32 |
3.59 |
2.63 |
0.96 | |
厄瓜多爾 |
68 |
1.32 |
1.15 |
0.17 | |
多米尼加 |
59 |
1.70 |
1.46 |
0.23 | |
哥斯達黎加 |
48 |
2.34 |
2.16 |
0.18 | |
危地馬拉 |
74 |
0.92 |
0.70 |
0.22 | |
薩爾瓦多 |
71 |
1.16 |
0.83 |
0.32 | |
歐 洲 |
英國 |
4 |
12.09 |
3.15 |
8.94 |
德國 |
18 |
6.31 |
3.59 |
2.71 | |
法國 |
11 |
7.95 |
2.86 |
5.10 | |
意大利 |
22 |
4.92 |
2.38 |
2.54 | |
荷 蘭 |
7 |
9.79 |
4.11 |
5.68 | |
瑞士 |
3 |
12.61 |
3.47 |
9.14 | |
西班牙 |
21 |
5.24 |
2.73 |
2.51 | |
比利時 |
17 |
6.40 |
2.83 |
3.57 | |
丹麥 |
13 |
6.79 |
2.51 |
4.28 | |
奧地利 |
20 |
5.31 |
3.17 |
2.15 | |
瑞典 |
25 |
4.52 |
2.04 |
2.48 | |
芬蘭 |
10 |
8.14 |
1.93 |
6.21 |
歐 洲 | 愛爾蘭 | 9 | 8.30 | 2.68 | 5.61 |
挪威 | 23 | 4.87 | 2.46 | 2.41 | |
葡萄牙 | 19 | 5.86 | 2.81 | 3.05 | |
盧森堡 | 29 | 4.17 | 2.73 | 1.44 | |
俄羅斯 | 62 | 1.56 | 1.10 | 0.46 | |
波蘭 | 40 | 2.76 | 2.06 | 0.70 | |
希臘 | 58 | 1.79 | 0.86 | 0.93 | |
土耳其 | 73 | 1.06 | 0.88 | 0.18 | |
捷克 | 37 | 3.10 | 2.25 | 0.85 | |
匈牙利 | 47 | 2.39 | 1.51 | 0.88 | |
斯洛文尼亞 | 36 | 3.38 | 2.57 | 0.81 | |
克羅地亞 | 39 | 2.94 | 2.52 | 0.43 | |
斯洛伐克 | 38 | 2.97 | 2.06 | 0.90 | |
南斯拉夫 | 42 | 2.65 | 2.64 | 0.01 | |
塞鋪路斯 | 26 | 4.40 | 2.01 | 2.39 | |
烏克蘭 | 79 | 0.76 | 0.75 | 0.01 | |
羅馬尼亞 | 80 | 0.71 | 0.65 | 0.06 | |
冰島 | 46 | 2.59 | 2.49 | 0.11 | |
拉脫維亞 | 49 | 2.34 | 2.13 | 0.21 | |
保加利亞 | 72 | 1.08 | 0.96 | 0.12 | |
馬耳他 | 33 | 3.54 | 2.29 | 1.26 | |
亞
洲 | 日本 | 5 | 11.73 | 2.38 | 9.35 |
韓國 | 2 | 13.87 | 3.55 | 10.32 | |
臺灣 | 16 | 6.46 | 1.90 | 4.56 | |
中國 | 66 | 1.49 | 0.63 | 0.86 | |
印度 | 43 | 2.61 | 0.71 | 1.90 | |
香港 | 27 | 4.38 | 1.13 | 3.26 | |
以色列 | 15 | 6.51 | 3.49 | 3.02 | |
新加坡 | 24 | 4.61 | 1.08 | 3.53 | |
馬來西亞 | 30 | 4.02 | 2.12 | 1.90 | |
泰國 | 51 | 2.28 | 1.08 | 1.21 | |
印度尼西亞 | 69 | 1.27 | 0.65 | 0.62 | |
伊朗 | 81 | 0.67 | 0.60 | 0.07 |
亞
洲 | 菲律賓 | 65 | 1.50 | 0.78 | 0.72 |
沙特阿拉伯 | 86 | 0.52 | 0.50 | 0.02 | |
阿聯酋 | 67 | 1.43 | 1.17 | 0.27 | |
黎巴嫩 | 41 | 2.69 | 2.24 | 0.45 | |
巴基斯坦 | 85 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | |
敘利亞 | 78 | 0.79 | 0.67 | 0.12 | |
科威特 | 70 | 1.20 | 0.74 | 0.45 | |
斯里蘭卡 | 60 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |
卡塔爾 | 55 | 1.90 | 1.63 | 0.28 | |
約旦 | 76 | 0.87 | 0.70 | 0.17 | |
阿曼 | 87 | 0.51 | 0.45 | 0.06 | |
越南 | 54 | 1.95 | 1.58 | 0.37 | |
巴林 | 44 | 2.60 | 1.96 | 0.64 | |
澳門 | |||||
南
非 | 南非 | 1 | 20.63 | 3.49 | 17.14 |
摩洛哥 | 44 | 2.60 | 1.96 | 0.64 | |
埃及 | 83 | 0.65 | 0.49 | 0.16 | |
尼日利亞 | 77 | 0.86 | 0.76 | 0.10 | |
突尼亞 | 61 | 1.65 | 1.53 | 0.12 | |
肯尼亞 | 34 | 3.48 | 2.71 | 0.78 | |
阿爾及利亞 | 84 | 0.54 | 0.51 | 0.03 | |
津巴布韋 | 31 | 3.92 | 2.04 | 1.88 | |
利比亞 | 88 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | |
科特迪瓦 | 63 | 1.53 | 1.08 | 0.45 | |
毛里求斯 | 28 | 4.32 | 2.12 | 2.20 | |
大洋洲 | 澳大利亞 | 6 | 9.96 | 3.56 | 6.40 |
新西蘭 | 14 | 6.54 | 4.76 | 1.78 |
2024年全球財險公司TOP50排名
2024年3月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年2月廣西保險業經營情況表
2024年2月廣西財產保險公司經營情況表
2024年2月廣西人身險公司經營情況表
2024年2月廣西各地市原保險保費收入情況表
2024年1月廣西保險業經營情況表
2024年1月廣西財產保險公司經營情況表
2024年1月廣西人身險公司經營情況表
2024年1月廣西各地市原保險保費收入情況表
華泰人壽高管變陣!友邦三員大將轉會鄭少瑋擬任總經理即將赴任業內預計華泰個險開啟“友邦化”
金融監管總局開年八大任務:報行合一、新能源車險、利差損一個都不能少
53歲楊明剛已任中國太平黨委委員,有望出任副總經理
非上市險企去年業績盤點:保險業務收入現正增長產壽險業績分化
春節前夕保險高管頻繁變陣
金融監管總局印發通知要求全力做好防汛救災保險賠付及預賠工作
31人死亡!銀川燒烤店爆炸事故已排查部分承保情況,預估保險賠付超1400萬元
中國銀保監會發布《關于開展人壽保險與長期護理保險責任轉換業務試點的通知》
董事長變更后,中國人壽新添80后女總助
國內首家批發保險經紀公司來了,保險中介未來將走向何方?